Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Marx, Marcus | |
dc.contributor.referee | Thevenin, Dominique | |
dc.contributor.author | Pöschko, Pascal | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:08:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11394 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5333 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Pascal Pöschko | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 122 S., 2407 KB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Hochschulschrift | |
dc.subject | Online-Publikation | |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Modellierung und Simulation polydisperser Wassernebel in der Brandbekämpfung unter Berücksichtigung stochastischer Parameter | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-345 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_2011-07-18.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |