Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5289
Title: | Die Herstellung und Charakterisierung von Kupfer-, Chrom- und Titanoxidkatalysatoren auf Basis Porenbeton zur katalytischen Nachverbrennung von flüchtigen organischen Stoffen |
Author(s): | Vasilakakis, Dimitrios |
Referee(s): | Mörl, Lothar Edelmann, Frank T. |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 177 S., 5430 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-226 |
Subjects: | Elektronische Publikation Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11355 http://dx.doi.org/10.25673/5289 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Dimitrios Vasilakakis mit Lesezeichen.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |