Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mörl, Lothar | - |
dc.contributor.referee | Edelmann, Frank T. | - |
dc.contributor.author | Vasilakakis, Dimitrios | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:08:00Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11355 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5289 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Dimitrios Vasilakakis | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 177 S., 5430 KB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibl. | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.subject | Elektronische Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Die Herstellung und Charakterisierung von Kupfer-, Chrom- und Titanoxidkatalysatoren auf Basis Porenbeton zur katalytischen Nachverbrennung von flüchtigen organischen Stoffen | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-226 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Dimitrios Vasilakakis mit Lesezeichen.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |