Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4768
Title: | Nonlinear analysis and control of PEM fuel cells |
Author(s): | Grötsch, Markus |
Referee(s): | Kienle, Achim |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2010 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 137 S., 2249 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | English |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-20110502213 |
Subjects: | Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzelle Regelung Ordnungsreduktion Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10810 http://dx.doi.org/10.25673/4768 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss-MGroetsch.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |