Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4160
Title: | Einfluss der Mikrokonvektion auf Selektivität und Stofftransport während der Verdunstung binärer Flüssigkeiten aus porösen Schichten |
Other Titles: | Influence of interfacial convection on selectivity and mass transfer during the evaporation of binary mixtures from packed beds |
Author(s): | Urukova, Ilina |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2004 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 167 S., 2209 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-201010123405 |
Subjects: | Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10625 http://dx.doi.org/10.25673/4160 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
iliurukova.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |