Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3778
Titel: | Die periphere arterielle Verschlusskrankheit im höheren Lebensalter |
Autor(en): | Kouris, Maria |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2008 |
Umfang: | Online-Ressource, Text + Image (kB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3-000013755 |
Schlagwörter: | Elektronische Publikation Hochschulschrift Online-Publikation Zsfassung in engl. Sprache |
Zusammenfassung: | Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) ist eine häufige Komponente der altersassoziierten Multimorbidität. Wir untersuchten in einer klinischen Studie Besonderheiten der PAVK im höheren Lebensalter, um hieraus Konsequenzen für die Therapie abzuleiten. Daten und Befunde von 325 Patienten wurden statistisch ausgewertet. Bei Frauen manifestierte sich die Krankheit später als bei Männern. Altersassoziiert nahmen der Schweregrad sowie die Häufigkeit distaler Verschlusslokalisationen zu. Mit dem Alter stieg die Diabetes-Prävalenz an, stärker bei Frauen als bei Männern. Eine begleitende koronare Herzkrankheit wurde mit fortschreitendem Alter häufiger gefunden, sie fand sich im Gesamtkrankengut bei 68 % der Patienten. Duplexsonographisch konnten Zeichen der Carotis-Atherosklerose bei 64 % der Patienten objektiviert werden. Für die älteren Gefäßpatienten benötigt man eine modifizierte therapeutische Strategie, um Mobilität und Lebensqualität zu erhalten, lokale Komplikationen zu vermeiden und die hohe kardiovaskuläre Mortalität zu reduzieren. Peripheral arterial disease (PAD) is a common component of the age-related multimorbidity. The aim of our clinical study was to determine special features of the disease in the elderly, so to derive consequences for choice of treatment options. Data and findings of 325 PAD patients were analysed by use of statistical methods. The manifestation of PAD in women occurred at a higher age levels than that of men. According to age an incidence increases of advanced stages, an more distal localisation was observed. In older patients an increase of diabetes was detected especially in women. Coprevalent coronary artery disease increased with age, where as 68 % of the patients were affected, in 64 % of the patients signs of carotid atherosclerosis were detected by means of duplex sonography. In older patients with PAD there is a need for a modified therapy strategy in order to maintain mobility and quality of life, to avoid local complications, to reduce high cardiovascular mortality. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10563 http://dx.doi.org/10.25673/3778 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften bis zum 31.03.2009 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
prom.pdf | 380.36 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |