Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/103242
Title: | Mit welchen Vorteilen werben Medienunternehmen um Arbeitskräfte? - eine empirische Untersuchung von ausgewählten Stellenanzeigen |
Author(s): | Fiedler, Matthias |
Referee(s): | Prof. Dr. Döpke, Jörg Prof. Dr. Tegtmeier, Lars |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2023-05-11 |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1051947 |
Subjects: | qualifizierte Arbeitskräfte Stellenanzeigen Medienunternehmen Personalwerbung |
Abstract: | Das werben um qualifiziere Arbeitskräfte wird für Unternehmen immer wichtiger. Vor allem Stellenanzeigen sind eine wichtige Quelle dafür. Diese Untersuchung soll Unterschiede oder Gemeinsamtkeiten in Stellenanzeigen einzelner Medienunternehmen aufzeigen. Dafür wurden fünf Medienunternehmen genauer untersucht. Dabei handelt es sich um den Mitteldeutschen Rundfunk, das Zweite Deutsche Fernsehen (kurz ZDF), RTL, ProSieben und Sky. Mit Hilfe einer Inhaltsanalyse wurden die Stellenanzeigen dieser wirtschaftlich unterschiedlichen Unternehmen genauer betrachtet. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/105194 http://dx.doi.org/10.25673/103242 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FiedlerMatthias_Mit_welchen_Vorteilen_werben_Medienunternehmen_um_Arbeitskraefte.pdf | 16.61 MB | Adobe PDF | View/Open |