Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3706
Titel: | Strukturaufklärung und physikalische Charakterisierung flüssigkristalliner Phasen von gebogenen Mesogenen |
Autor(en): | Schröder, Martin Wolfgang |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2006 |
Umfang: | Online-Ressource, Text + Image (kB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3-000010643 |
Schlagwörter: | Elektronische Publikation Hochschulschrift Online-Publikation Zsfassung in engl. Sprache |
Zusammenfassung: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Mesophasenverhalten neuer Verbindungen mit gebogener Molekülgestalt untersucht und die Struktur sowie die physikalischen Eigenschaften der auftretenden Mesophasen charakterisiert. Bei der Mehrzahl der Mesogene wird die Biegung durch eine zentrale 1,3-Phenylen-Einheit realisiert. Zusätzlich werden zwei homologe Reihen vorgestellt, deren Vertreter als zentrales Fragment ein vom N-Phenylpiperazin abgeleitetes Benzamid aufweisen, wobei die enthaltene Carbonylgruppe für die Biegung des Mesogens verantwortlich ist. Die gebogenen Mesogene unterscheiden sich sowohl in der Länge terminaler Alkylketten, im Typ und in der Richtung der Verknüpfungsgruppen als auch durch zentrale und terminale Substitution. Ferner wurden binäre Systeme mit gebogenen Mesogenen und kalamitischen Verbindungen untersucht und die Phasendiagramme abgeleitet. The investigation of the mesophase behaviour of new bent-core compounds and the characterisation of the structure and the physical properties are the subject of this work. In the most cases the bending of the molecule is caused by a central 1,3-bisubstituted phenyl ring. Additionally two homologue series are presented in which the central fragment is a benzamide derived from N-phenyl piperazine. In this case the bending of the molecules comes from the carbonyl group. The bent-core mesogens differ in the length of the terminal alkyl chains, in the type and the direction of the linking groups and in central and terminal substitution. Also binary systems with bent-core and calamitic mesogens were investigated and the phase diagrams were derived. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10491 http://dx.doi.org/10.25673/3706 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften bis zum 31.03.2009 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
prom.pdf | 11.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |