Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/101227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Scheller, Christian | - |
dc.contributor.referee | Strauss, Christian | - |
dc.contributor.referee | Antoniadis, Gregor | - |
dc.contributor.author | Maldonado Méndez, Jhonnel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T09:24:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T09:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103182 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/101227 | - |
dc.description.abstract | Ziel: Die Rolle der Neurochirurgie bei multiplen Metastasen ist umstritten. Wir evaluieren die Überlebenszeiten bei Patienten mit Hirnmetastasen. Methoden: 114 Patienten mit Hirnmetastasen zwischen 2006 und 2017 wurden analysiert. Op. Indikationen: Gewebediagnose, neurologisches Defizit, Hydrocephalus und intratumorale Blutung. Überlebenszeiten von Patienten mit EHM (n=70) und MHM (n=44), Verbesserung des Defizits, Morbidität und Mortalität wurden evaluiert. Ergebnisse: Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Überlebenszeiten. Wir sahen eine Verbesserung des neurologischen Defizits bei SHM von 97 % und MHM von 87 %. Die Sterblichkeitsrate betrug 1,7 % und Morbidität 11 %. Schlussfolgerung: Neurochirurgie verbessert die Überlebenszeit und Lebensqualität, kann bei MHM in Betracht gezogen werden. | ger |
dc.description.abstract | Objective: The role of neurosurgery remains controversial in case of multiple metastases. We evaluate the survival times in patients with single and multiple brain metastasis. Methods: 114 Patients suffering from BM treated between 2006-2017 were analyzed. Indications for surgery were tissue diagnosis, neurological deficit, CSF obstruction, and intratumoral hemorrhage. Survival times of patients with SBM (n=70) and MBM (n=44), improvement of neurological deficit, morbidity and mortality were evaluated. Results: There was no significant difference between median survival times. We observed an Improvement of neurological deficit in SBM of 97% in MBM 87%. Mortality rate was 1,7 % and morbidity 11 % Conclusion: Neurosurgery can increase survival times, improve quality of life and can be considered in MBM. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (VI, 62 Seiten, Seite VII-VIII) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Vergleich der operativen Behandlung von Patienten mit einzelnen und multiplen Hirnmetastasen zwischen 2006 und 2017 an der Universitätsklinik und Poliklinik für Neurochirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ger |
dcterms.dateAccepted | 2023-01-23 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1031821 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Hirnmetastasen, einzelne und multiple Hirnmetastasen | - |
local.subject.keywords | Brain metastases, single and multiple brain metastases | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1837359970 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2023-02-24T09:24:05Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2023_MaldonadoMendezJhonnelAlejandro.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | View/Open |