Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3497
Titel: | Die Allocon Trapezplatte mit Spreizdübelschrauben zur vorderen Stabilisierung der Halswirbelsäule im Vergleich mit einer bikortikal fixierten H-Platte |
Autor(en): | Ullrich, Bernhard Wilhelm |
Gutachter: | Hein, Werner |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2004 |
Umfang: | Online-Ressource, Text + Image |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3-000007313 |
Schlagwörter: | Elektronische Publikation Zsfassung in engl. Sprache |
Zusammenfassung: | Studiendesign: Die primäre Stabilität und die Stabilität bei Implantation in osteoporotischen Knochen für interne Fixation an der Halswirbelsäule mit einer Spreizdübelschraube wurde im Rahmen einer biomechanischen In-vitro-Untersuchung ermittelt. Methoden: Mit einer MTS BIONIX 858 wurden Drehmomente von 2.5 Nm mit einer axialen Vorlast von 100 N zur Simulation von Kopfgewicht und Muskelzug aufgebracht. Es wurden zwei verschiedene Implantate verglichen: 1) H-Platte mit 3,5 mm Kortikalisschrauben die bikortikal fixiert wurden und 2) Trapezplatte (T-Platte)mit Spreizdübelschrauben, die monokortikal fixiert wurden. 10 frische humane Bewegungssegement HWK 5/6 wurden in Flexion/Extension, Rotation und Seitneigung getestet. Folgende vier Bedingungen der Präparate wurden nacheinander getestet: 1) intakte Segmente, 2) gezielt destabilisiert, 3) drei stabilisiert mittels T-Platte und sechs stabilisiert mittels H-Platte und 4) die sechs primär mittels H-Platte stabilisierten wurden sekundär mittels T-Platte stabilisiert, um eine Revisionssituation zu simulieren. Die Instrumentation wurde durchgeführt nachdem die Bandscheibe ausgeräumt und ein PMMA-Platzhalter eingesetzt wurde. Ergebnisse: Die stabilisierten Präparate waren tendenziell rigider als die nativen. Die sekundär stabilisierten Präparate zeigten eine tendenziell höhere Steifigkeit als die primär mit H-Platten stabilisierten. Die Primärstabilität der T-Platte ist tendenziell größer als die der H-Platte. Mit den Spreizdübelschrauben sind tendenziell höhere Anzugsmoment zu erreichen als mit den 3,5 mm Kortikalisschrauben. Schlussfolgerungen: Die T-Platte bietet die gleiche oder gar eine höhere Primärstabilität als die H-Platte Im Revisionsfall und bei Primärimplantation in osteoporotischen Knochen verspricht das Spreizdübelschraubenimplantat eine höhere Festigkeit. Study design: The primary biomechanical stability and especially the stability in osteoporotic bone after in vitro anterior internal fixation of the cervical spine obtained with a monocortical expansion screw and T-plate has been evaluated. Methods: A MTS BIONIX 858 has been used for applying pure moments of 2.5 Nm with an axial preload of 100 N for simulating head weight and neck muscle force. Two different internal fixation systems were compared: 1) H-plate with 3.5 mm bi-cortical screws and 2) trapezoid-plate (T-plate) with mono-cortical expansion screws. Ten fresh human cadaver spine segments C5/6 were tested in flexion/extension, axial rotation and lateral bending. Four conditions were investigated consecutively: 1) intact specimen, 2) destabilized specimen, 3) three stabilized with T-plate and six with H-plate and 4) the six initially stabilized with H-plate were provided secondary with T-plate. Instrumentation was done after removal of the intervertebral disc and insertion of an PMMA spacer. Results: The stabilized specimen mostly became more rigid than the native one. The specimen under condition 4 showed tendency to more rigidity than the same under condition 3. The primary stability of the T-plate is tendentiously higher than the primary stability of the H-plate. The expansion screw reach tendentiously higher insertion moments than the 3.5mm screws. Conclusion: The T-plate provides the same or a even higher primary rigidity of the instrumented spinal segment than the H-plate. In case of revision and in primary implantation within osteoporotic bone the T-plate with expansion screws provides more rigidity. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10282 http://dx.doi.org/10.25673/3497 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften bis zum 31.03.2009 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
prom.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |