Fakultät für Maschinenbau
: [262]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 262
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Micro scale modeling grain boundary damage under creep conditions | Ozhoga-Maslovskaja, Oksana |
| 2013 | Modeling of micro- and nanostructures made of films and crystals/fibers arrays | Girchenko, Anna |
| 2013 | Modeling the inelastic behavior of heat exchangers accounting for fluid-structure interactions | Tibba, Getachew Shunki |
| 2013 | Ein optimales Steuerungs- und Regelungskonzept für autonome Elektrofahrzeuge | Schmidt, Stephan |
| 2013 | Simulation von Wälzlagerschäden unter Berücksichtigung variabler Betriebsbedingungen | Doguer, Tahsin |
| 2013 | Aufbau und Regelung einer aktiven Motorlagerung zur Reduktion von Körperschallen | Zornemann, Martin |
| 2013 | Simulation von gleit- und wälzgelagerten Systemen auf Basis eines Mehrkörpersystems für rotordynamische Anwendungen | Daniel, Christian |
| 2013 | Processing and properties of alumina reinforced mullite ceramics | Atanga, Valetine Kubong |
| 2013 | Four essays on capital regulation of banks | Schliephake, Eva |
| 2013 | Integrated consideration of product quality within factory automation systems | Foehr, Matthias |
| 2013 | Ein optimales Steuerungs- und Regelungskonzept für autonome Elektrofahrzeuge | Schmidt, Stephan |
| 2013 | Ermittlung von Verschleiß bei kraftstoffgeschmierten Stahl-DLC-Gleitpaarungen | Blau, Anja |
| 2013 | Entwicklung eines adaptiven Luftfederdämpfers mit strukturierter piezokeramischer Drossel | Bärecke, Frank |
| 2013 | Polymerabgeleitete Keramiken im System Si-O-C(-N)-Ta | Mikhalskiy, Aleksandr |
| 2013 | Simulation gleitgelagerter Systeme in Mehrkörperprogrammen unter Berücksichtigung mechanischer und thermischer Deformationen | Woschke, Elmar |
| 2009 | Application of data mining for assessment of material properties - creep behavior of high-temperature steels | Balos, Daniel |
| 2013 | Ein Beitrag zur frühzeitigen Abschätzung der Produktkomplexität und zur Definition einfacher Produkte | Hartmann, Stephan |
| 2013 | Experimentelle Untersuchung eines heterogen-stöchiometrischen dieselmotorischen Brennverfahrens | Klingemann, Timo |
| 2012 | Development of a new isogeometric finite element and its application for Lamb wave based structural health monitoring | Willberg, Christian |
| 2013 | Algorithmic assistance to the optimization process in vehicle routing problems | Costa Salas, Yasel José |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 262