Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/96516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hüttelmaier, Stefan | - |
dc.contributor.referee | Keßler, Sonja | - |
dc.contributor.referee | Aigner, Achim | - |
dc.contributor.author | Schott, Annekatrin | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T08:26:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T08:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/98473 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/96516 | - |
dc.description.abstract | Das epitheliale Ovarialkarzinom ist mit seiner Heterogenität, häufigen Metastasierung und auftretenden Resistenzen ein komplexes Malignom. Die fast ausschließliche Expression im Tumorgewebe deutet auf eine zentrale Rolle des posttranslationalen Regulators IGF2BP1 hin. Hier wurde gezeigt, dass das mRNA-Bindeprotein IGF2BP1 die SRC-Aktivierung in einem durch Ligandenbindung induzierten, RNA-unabhängigen Mechanismus fördert und gleichzeitig die RAC1-Aktivierung reduziert. Dies beeinträchtigt die AJ-Integrität, fördert EMT und erhält einen mesenchymalen Zellzustand aufrecht. Zusammen mit der RNA-abhängigen Stimulierung der ERK2- und YAP1-Aktivität fördert IGF2BP1 das invasive Wachstum und offenbart sein Potenzial als Biomarker für das SRC- und ERK-Signaling. Eine Kombination von SRC- und MEK-Inhibitoren konnte das IGF2BP1-getriebene invasive Wachstum in vitro und in vivo überwinden und könnte somit einen therapeutischen Nutzen in IGF2BP1-positiven Tumoren bieten. | ger |
dc.description.abstract | Epithelial ovarian carcinoma (EOC) represents a complex malignancy due to its heterogeneity, frequent metastatic spread and occurring resistances to standard therapies. The almost mutually exclusive expression in tumor tissue suggests a pivotal role of the post-translational regulator IGF2BP1. Here, the mRNA-binding protein IGF2BP1 was shown to promote SRC activation in a ligand binding induced, RNA-independent mechanism and to concomitantly reduce RAC1 activation. This interferes with AJ integrity, promotes EMT and sustains a mesenchymal cell state. Together with the RNA-dependent stimulation of ERK2 and YAP1 activity, IGF2BP1 facilitates invasive growth and reveal its potential as biomarker for interconnected SRC and ERK signaling. A combination of SRC and MEK inhibitors was shown to overcome the IGF2BP1-driven invasive growth in vitro and in vivo providing a therapeutic benefit of a combinatorial treatment in IGF2BP1-positive tumors. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (138 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 572 | - |
dc.title | From lost adhesion to tumor spreading : the upregulation of IGF2BP1 controls a targetable mesenchymal shift in ovarian cancer | eng |
dcterms.dateAccepted | 2022-10-05 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-984730 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | EOC, HGSC, IGF2BP1, SRC, ERK2, YAP1, adherens junctions (AJ), EMT, saracatinib, selumetinib | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1827601922 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2022-12-19T08:24:45Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2022_SchottAnnekatrin.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |