Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/93496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lethmate, Jürgen | ger |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:30:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T08:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2195-531X | |
dc.identifier.other | Bd. 52 Nr. 2 (2019): N.F. Hercynia | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/95452 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/93496 | - |
dc.description.abstract | Die Sulfat-Nitrat-Summe gilt als prominenter hydrochemischer Indikator, der im Jahr 1983 ein Nord-Süd-Gefälle der Gewässerversauerung in Deutschland begründete mit dem Kaufunger Wald in erster Rangposition. Einige Jahre später waren die Positionen dieses Indikators innerhalb des Versauerungsgefälles bereits überholt, der Indikator hatte eine höchste Ausprägung im Teutoburger Wald. Aus langfristigen Rohdaten hydrochemischer Untersuchungen im Teutoburger Wald wird die Entwicklung des Sulfat-Nitrat-Indikators bis in die jüngste Zeit berechnet und seine Wertigkeit im räumlichen Vergleich und standortsspezifischer Versauerungsdynamik kritisch diskutiert. | ger |
dc.description.abstract | The sulphate-nitrate-sum is considered a prominent hydro-chemical indicator, which established a north-south gradient of water acidification in Germany in 1983 with the Kaufung Forest ranking in the first place. A few years later, the positions of this indicator within the acidification gradient were already obsolet, the indicator had the highest level in the Teutoburg Forest. The further development of the sulphate-nitrate indicator has been calculated from long-term raw data of hydro-chemical investigations in the Teutoburg Forest until recently and its value has been discussed critically in spatial comparison and location-specific acidification dynamics. | eng |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
dc.relation.ispartof | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 000 | |
dc.title | Langzeitige Bilanz des hydrochemischen Versauerungsindikators Sulfat-Nitrat-Summe: Die Fallstudie Teutoburger Wald. | ger |
dc.title | Long-term balance of the hydro-chemical acidification indicator sulphate-nitrate-sum: The case study Teutoburg Forest. | eng |
dc.type | Article | |
local.bibliographicCitation.journaltitle | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa | eng |
local.bibliographicCitation.volume | 52 | |
local.bibliographicCitation.issue | 2 | |
local.bibliographicCitation.pagestart | 111 | |
local.bibliographicCitation.pageend | 127 | |
local.openaccess | true | |
dc.description.note | Die Hercynia publiziert Originalbeiträge mit dem Schwerpunkt Ökologie (mit ihren vielseitigen Aspekten der Biodiversität), Botanik, Zoologie, Geologie und Geografie, den anwendungsorientierten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes, sowie der Land- und Forstwirtschaft. | eng |
local.bibliographicCitation.uri | https://public.bibliothek.uni-halle.de/hercynia/article/view/1876/version/1847 | |
local.accessrights.dnb | free | |
dc.identifier.external | ojs294 | |
Appears in Collections: | Open Journal System ULB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hercynia_volume_52_3429.pdf | 961.91 kB | Adobe PDF | View/Open |