Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/93101
Title: | Verbreitung von Avena fatua-Varietäten auf ausgewählten Natürlichen Standorteinheiten im Gebiet der DDR |
Author(s): | Siebert, Lothar |
Issue Date: | 1988 |
Type: | Article |
Language: | English |
Publisher: | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa |
Annotations: | Die Hercynia publiziert Originalbeiträge mit dem Schwerpunkt Ökologie (mit ihren vielseitigen Aspekten der Biodiversität), Botanik, Zoologie, Geologie und Geografie, den anwendungsorientierten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes, sowie der Land- und Forstwirtschaft. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/95057 http://dx.doi.org/10.25673/93101 |
ISSN: | 2195-531X |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-ND 4.0) Creative Commons Attribution NoDerivatives 4.0 |
Journal Title: | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa |
Volume: | 25 |
Issue: | 4 |
Original Publication: | https://public.bibliothek.uni-halle.de/hercynia/article/view/1383/version/1374 |
Page Start: | 450 |
Page End: | 454 |
Appears in Collections: | Open Journal System ULB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hercynia_volume_25_2629.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |