Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/92681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Eger, Nana Adriane | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Poppe, Frederik | - |
dc.contributor.author | Gneuß, Alexandra Pauline | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T10:41:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T10:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.date.submitted | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/94633 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/92681 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit strebt eine Antwort auf die Frage an, wie die Coronakrise die Veränderungsprozesse in Kunstmuseen hinsichtlich ihrer Vermittlungsangebote beeinflusst hat. Ziel der Arbeit ist es zu erfassen, welche Anforderungen an Vermittlungsangebote, seit Beginn der Pandemie, gestellt werden und wie sich diese umsetzen lassen. Im Rahmen einer Einzelfallanalyse wird das Mauritshuis in Den Haag betrachtet, welches während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 als erstes Museum weltweit seine Ausstellungsräume im Gigapixelformat digitalisieren ließ. Die Ergebnisse, welche während der Einzelfallanalyse in einem Experteninterview mit Frau Sandra Verdel, der Projektleiterin für digitale Engagements des Mauritshuis, und der Dokumentenanalyse aktueller Forschung, gewonnen wurden, werden im Rahmen einer Handlungsempfehlung zusammengefasst. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass vorwiegend digitale Vermittlungsstrategien, wie im Rahmen von Onlineführungen, während der Coronapandemie zum Tragen kamen und die Coronakrise als Treiber der Digitalisierung in Kunstmuseen zu begreifen ist. Dieser Trend erfordert von Kunstmuseen zum einen die Bereitstellung digitaler Angebote und Personal mit entsprechender Expertise, um diese qualitativ hochwertig umzusetzen. Ferner zeigt die Entwicklung, dass sich digitale und analoge Angebote, in Form von hybriden Räumen, für gelingende Vermittlungsprozesse begegnen sollten. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Kunstmuseen | ger |
dc.subject | Vermittlungsstrategien | ger |
dc.subject | Digitalisierung in Kunstmuseen | ger |
dc.subject | Mauritshuis | ger |
dc.subject | Coronapandemie | ger |
dc.subject.ddc | DDC::3** Sozialwissenschaften::30* Sozialwissenschaften, Soziologie::300 Sozialwissenschaften | - |
dc.title | Einfluss der Coronakrise auf die Vermittlungskonzepte von Kunstmuseen am Beispiel des Mauritshuis in Den Haag | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-946338 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Soziale Arbeit, Medien und Kultur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GneußAlexandra_Einfluss_der_Coronakrise_auf_die_Vermittlungskonzepte_von_Kunstmuseen.pdf | 534.81 kB | Adobe PDF | View/Open |