Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/92640
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Fischer, Jonas | - |
dc.contributor.referee | Stöhr, René | - |
dc.contributor.author | Ji, Haowei | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T07:39:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T07:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-28 | - |
dc.date.submitted | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/94592 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/92640 | - |
dc.description.abstract | 7 1. Einleitung 1.1 Motivation Im Jahr 2021 habe ich ein Praktikum in China absolviert. Während des Praktikums habe ich mich hauptsächlich mit der Modellierung und Optimierung von Stanzfor-men beschäftigt. Unternehmen müssen bei der Entwicklung neuer Produkte immer noch viele Ressourcen und Arbeitskräfte aufwenden, um verschiedene Formen herzustellen und sie dann zu testen. Es wäre jedoch effizienter und kostengünsti-ger, wenn die Computertechnologie zur Modellierung des Produkts und zur Ana-lyse der darin enthaltenen potenziellen Probleme eingesetzt werden könnte. Daher ist es sinnvoll, ein Thema über den Einsatz von Computersimulationssoftware zur Datenanalyse und zur Entwicklung verschiedener Problemlösungen zu untersu-chen. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | ANSYS-Workbench 2022R2 | ger |
dc.subject | Modalanalyse | ger |
dc.subject | dynamisches Verhalten | ger |
dc.subject | Eigenfrequenzen | ger |
dc.subject.ddc | DDC::6** Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::67* Industrielle Fertigung::670 Industrielle Fertigung | - |
dc.title | Modalanalyse elementarer Strukturen mit Hilfe der Finiten Elemente Methode | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-945924 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
JiHaowei_Modalanalyse_elementarer_Strukturen_mit_Hilfe_der_Finiten-Elemente-Methode.pdf | 12.09 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |