Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/90703
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Wünsch, Christoph | - |
dc.contributor.author | Dong, Ziqi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T13:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T13:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-29 | - |
dc.date.submitted | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/92656 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/90703 | - |
dc.description.abstract | Die Freisetzung von leichtflüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen (VOCs) und deren Bedeutung als Vorläufersubstanzen zur Bildung von Feinstaub und Ozon sind vor allem in den Ballungs- und Industriegebieten Chinas ein großes Problem. Gerade bei Industrieprozessen in denen große Mengen dieser VOCs erzeugt werden ist eine Abreinigung und mögliche Rückgewinnung dieser Substanzen zielführend. Im Vergleich zu Europa ist China ein Spätstarter bei der Kontrolle von VOCs. Von 2010 bis heute wurde eine Reihe von nationalen Maßnahmen zur strengen Kontrolle von VOCs eingeführt. Derzeit gibt es für die Behandlung von organischen Abgasen hauptsächlich Absorption, Adsorption, biologische Methoden, Verbrennung etc. Aber für halogenierte Kohlenwasserstoffe VOC (wie Dichlormethan, Dichlorethan usw.) kann die Verbrennungsmethode der Behandlung nicht verwendet werden. Daher wird in diesem Projekt die Adsorptionsverfahren mit hypervernetztem Harz als Adsorptionsmittel für die Adsorption und Rückgewinnung von halogenierten Kohlenwasserstoff-VOCs aus organisierten Emissionen verwendet. Während der Planung liegt die Hauptaufgabe auf der Bestimmung der Parameter der einzelnen Einheiten und dem Entwurf der Abmessungen des Adsorptionsreaktors und der Höhe der Packung und schließlich der Verbindung der Strukturen der Einheiten | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | organische Kohlenstoffverbindungen | ger |
dc.subject | VOC | ger |
dc.subject | Abreinigung | ger |
dc.subject | Rückgewinnung | ger |
dc.subject | Dichlormethan | ger |
dc.subject | Adsorptionsverfahren | ger |
dc.subject | hypervernetztes Harz | ger |
dc.subject.ddc | DDC::5** Naturwissenschaften und Mathematik::54* Chemie::547 Organische Chemie | - |
dc.title | Erstellung eines Anlagenkonzeptes zur Behandlung von Dichlormethan enthaltenen organischen Abgasen über Sorption mit hypervernetztem Harz | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-926566 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DongZiqi_Erstellung eines Anlagenkonzeptes zur Behandlung von Dichlormethan enthaltenen organischen Abgasen.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |