Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2251
Title: | Assessing ecosystem services for informing decision making on sustainable land management under climate change |
Author(s): | Förster, Johannes |
Referee(s): | Seppelt, Ralf Matzdorf, Bettina |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (132 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-06-18 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-22677 |
Abstract: | Diese Dissertation identifiziert und adressiert Fragen der Forschung bezüglich der Erfassung von Ökosystemleistungen, um Entscheidungen für eine nachhaltige Landnutzung unter Einfluss des Klimawandels zu informieren. Trotz des zunehmenden Fokus der Umweltwissenschaften auf Ökosystemleistungen gibt es wenige Hinweise darauf, wie wissenschaftliche Informationen zu Ökosystemleistungen tatsächlich auch Entscheidungen informieren. Dies wirft Fragen auf, ob die Forschung zu Ökosystemleistungen das Ziel erreicht, Entscheidungen zu informieren. Diese Dissertation adressiert diese Frage auf nationaler und internationaler Ebene und gibt Einblicke zu: 1) der Verfügbarkeit von Studien zur monetären Bewertung von Ökosystemleistungen in Deutschland und deren Eignung über mögliche Kosten durch den Verlust von Ökosystemleistungen zu informieren; 2) konzeptionellen Überlegungen für problemorientierten Ökosystemleistungsanalysen, welche Entscheidungen besser informieren können; 3) Faktoren, welche die Kohlenstoffleistung von Projekten zur Reduzierung von Emissionen durch Entwaldung und Walddegradation (REDD+) bestimmen. This dissertation identifies and addresses key research questions related to the assessment of ecosystem services for informing decision making on sustainable land management under climate change. Despite the increasing focus in science on assessing ecosystem services there is little evidence on how scientific information on ecosystem services actually informs decision making. This raises questions whether science on ecosystem services actually achieves the goal of informing decision making. This dissertation addresses this issue at national and international level and provides insights on: 1) Studies of monetary valuation of ecosystem service available for Germany and their relevance for informing decisions at national level on the potential costs of ecosystem service loss; 2) Conceptual considerations for designing problem-oriented ecosystem service assessments that can inform decision making on real-world problems; 3) Using a problem-oriented approach for assessing factors determining the carbon performance of projects reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+). |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9023 http://dx.doi.org/10.25673/2251 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Geowissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Forster 2018 PDF.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |