Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2181
Title: | One-dimensional plasmonic nanostructures prepared by template synthetic method for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) |
Author(s): | Kim, Yong-Tae |
Referee(s): | Wehrspohn, Ralf B. Roggendorf, Hans Wöllenstein, Jürgen |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (102 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-02-16 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-21951 |
Abstract: | Um oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie mit hoher Empfindlichkeit reproduzierbar zu ermöglichen, sind nanostrukturierte Substrate nötig, die eine hohe Dichte und gleichmäßige Verteilung von Hot-Spots aufweisen. Diese werden mit Hilfe poröser Aluminiumoxidmembranen hergestellt. Ensembles aus porösen Gold-Nanodrähten zeigten aufgrund der Kombination mehrerer Hot-Spots eine höhere SERS-Empfindlichkeit als solide Strukturen. Silber-Nano-Verästelungen bilden dabei nicht nur selbst vielversprechende Substrate, sondern fungieren auch als Basis für eine große Anzahl deponierter Goldnanopartikel, was zu vielfältigen plasmonischen Kopplungen und einer gesteigerten Langzeitstabilität der Strukturen führt. Über die Infiltration von Polymeren in die Poren und eine nachfolgende Metall-Sputterabscheidung wurden Polymerkern/Metallschalenstrukturen realisiert, die kostengünstige Substrate darstellen. Die optimalen Strukturparameter für eine reproduzierbar hohe Raman-Intensität wurden bestimmt. To obtain sensitive and reproducible surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectra, nanostructured substrates with high density and uniform distribution of hot-spots are fabricated by a template synthetic method using a porous anodic aluminum oxide (AAO). Porous Au nanorod arrays are prepared and they show a higher SERS intensity than that of solid structures due to the synergetic effect of hot-spots. Ag nanobranches are not only promising as a SERS substrate itself but also essential for loading a large amount of Au nanoparticles with a uniform distribution resulting in multiple plasmonic couplings and long-term stability in air. Polymer core-metal shell structures are synthesized by infiltrating polymers in the pores and a subsequent metal sputter deposition as cost-effective SERS substrates. The optimal structural parameters to obtain strong Raman intensity with good reproducibility are investigated. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8953 http://dx.doi.org/10.25673/2181 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ph_D_Dissertation_Yong-Tae Kim_2.pdf | 173.39 MB | Adobe PDF | View/Open |