Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2138
Title: | Das interpersonale Zusammenspiel - eine Untersuchung spontaner Komplementarität, ihrer Antezedenzien und Konsequenzen |
Author(s): | Kurzius, Elena |
Referee(s): | Borkenau, Peter Leising, Daniel |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (238 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2017-10-23 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-21503 |
Abstract: | Das Konzept der interpersonalen Komplementarität besagt, dass das Verhalten einer Person in ihrem Interaktionspartner Reaktionen hervorrufe, die dem vorangehenden Verhalten bzgl. Affiliation ähnlich und bzgl. Status unähnlich seien. Die empirischen Belege für Statuskomplementarität sind uneinheitlich, was u.a. auf inadäquate Beobachtungsniveaus oder die mangelnde Berücksichtigung von Person- und Situationseinflüssen bei der Entstehung von Komplementarität zurückgeführt werden könnte. In der vorliegenden Studie bearbeiteten 182 einander unbekannte Vpn (91 Dyaden) eine gemeinsame Diskussionsaufgabe. Ihre Interaktionen wurden auf Video aufgenommen und das Verhalten der Vpn alle 10 Sekunden hins. Affiliation und Status eingeschätzt. Mithilfe von Mehrebenenmodellen konnte Komplementarität im Verhalten der Vpn (Level 1) für Affiliation und Status nachgewiesen werden. Komplementarität war beeinflusst von Personmerkmalen und beeinflusste ihrerseits verschiedene Interaktionsergebnisse. Ich diskutiere praktische und theoretische Implikationen dieser Befunde. The concept of Interpersonal Complementarity posits that one person’s interpersonal behavior tends to evoke reactions from other persons that are similar with regard to affiliation, but dissimilar with regard to status. Empirical support for these assumptions has been mixed, in particular regarding the status dimension. Not finding support for complementarity in some studies might be due to missing the appropriate level of observation, or to not taking into account personality and situational influences on the emergence of complementarity. In the present study, 182 participants were randomly assigned to 91 dyads and jointly engaged in a discussion task. Their interactions were videotaped and participants’ behavior rated every 10 seconds with regard to affiliation and status. Using multilevel modeling, complementarity was found on both interpersonal dimensions (Level 1). Complementarity thus not only was affected by personality, but in turn affected several interaction outcomes. I discuss practical and theoretical implications of these findings. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8910 http://dx.doi.org/10.25673/2138 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Psychologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kurzius, Elena - Dissertation_online Veröffentlichung.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |