Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Parkin, Stuart S. P. | - |
dc.contributor.referee | Woltersdorf, Georg | - |
dc.contributor.referee | Reiss, Günter | - |
dc.contributor.author | Ferrante, Yari | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T12:35:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T12:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8908 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/2136 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Untersuchung der Eigenschaften von tetragonalen Mn3Ge Heusler Dünnfilmen für Spin-Transfer-Torque-Magnet-Direktzugriffsspeicher (STT-MRAM) Anwendungen. Ein Verfahren zur Entwicklung hochtexturierter, polykristalliner und (001)-orientierter Mn3Ge-Heusler-Filme auf amorphen Substraten wird vorgestellt. Diese Filme zeigten ein niedriges magnetisches Moment und eine große senkrechte magnetische Anisotropie mit Koerzitivfeldern von bis zu 6 T bei Zimmertemperatur. Diese Eigenschaften sind technologisch relevant. Der kleine und negative Tunnelmagnetwiderstand (TMR) in senkrechten magnetischen Tunnelübergängen (p-MTJs) wird einem empfindlichen Gleichgewicht zweier konkurrierender Effekte zugeschrieben: der negativen Spinpolarisation von Mn3Ge, die einen negativen TMR begünstigt, und der Brillouin-Zonen Filterwirkung an der Mn3Ge/ MgO Grenzfläche, die einen positiven TMR begünstigt. Anhand von theoretischen Berechnungen wird gezeigt, dass der letztere Effekt durch Dotieren von Mn3Ge mit einer kleinen Menge an Co unter Beibehaltung der tetragonalen Struktur und des niedrigen magnetischen Moments, d.h. unter Wahrung der Schlüsselanforderungen für STT-MRAM, eliminiert werden kann. | - |
dc.description.abstract | This work has primarily focused on the study of the properties of tetragonal Mn3Ge Heusler thin films for spin-transfer torque magnetic random access memory (STT-MRAM) applications. A method to develop highly textured, polycrystalline and (001)-oriented Mn3Ge Heusler films on amorphous substrates was shown. These filmsdisplayed low magnetic moment and giant perpendicular magnetic anisotropy, with coercive fields up to 6 T,at room temperature, making them technologically relevant. However, the small and negative tunneling magnetoresistance (TMR)found in perpendicular magnetic tunnel junctions (p-MTJs) is attributed toa delicate balance of two competing effects: the negative spin polarization of Mn3Ge, that favors a negative TMR, and the Brillouin zone filtering effect at the Mn3Ge/MgO interface, that favors a positive TMR. It is shown from theoretical calculationsthat the latter effect could be eliminated by doping Mn3Ge with a small amount of Co, while maintaining the tetragonal structure and low magnetic moment, i.e. key requirements for STT-MRAM. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Yari Ferrante | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (145 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Development of tetragonal Heusler compounds with perpendicular anisotropy for Magnetic Random Access Memory applications | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-10-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-21483 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | STT-MRAM; Mn3Ge tetragonal Heusler Legierung; PMA; TMR; p-MTJ; dünne Filme | - |
local.subject.keywords | STT-MRAM; Mn3Ge tetragonal Heusler; PMA;TMR; p-MTJ; thin films | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1008639850 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD thesis_Yari Ferrante.pdf | 13.07 MB | Adobe PDF | View/Open |