Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2133
Title: | Artifizielle Phospholipide - Synthesen, Eigenschaften und Anwendungen ; kumulative Habilitationsschrift |
Author(s): | Drescher, Simon |
Referee(s): | Dobner, Bodo Heerklotz, Heiko Zumbühl, Andreas |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (71 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Habilitation |
Exam Date: | 2017-10-12 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-21450 |
Abstract: | Die in dieser Habilitationsschrift vorgestellten artifiziellen Phospholipide gehören zu den Bolalipiden, welche sich durch zwei polare über eine lange Alkylkette verbundene Kopfgruppen auszeichnen. Ihren Ursprung haben die Bolalipide in den Membranlipiden verschiedener Archaeen, wo sie für deren außerordentliche Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen, wie großer Hitze oder niedrigen pH-Werten, verantwortlich sind. Im Rahmen der Arbeit wurden ein- und mehrkettige, symmetrische und unsymmetrische Bolalipide als Modelllipide archaealer Membranlipide synthetisiert, deren physikochemisches Verhalten in wässriger Suspension analysiert und die Mischbarkeit mit klassischen Lipiden eruiert. Ferner wurde die Bildung neuartiger Hybridmaterialien bestehend aus organischem Templat und anorganischen Silikaten diskutiert. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen maßgeblich zum Verständnis des komplexen Zusammenhangs zwischen chemischer Struktur der Bolalipide und den gebildeten Aggregatstrukturen bei. The artificial phospholipids, which are described in this habilitation thesis, belong to the group of bolalipids. These lipids are composed of two polar headgroups connected by a long alkyl spacer. They originate in the membranes of Archaea, where they are responsible for the outstanding stability of the archaeal membranes against external influences, such as high temperature or low pH-values. Within the thesis, single- and double-chain as well as symmetrical and asymmetrical bolalipids were synthesized acting as model lipids of archaeal membrane lipids. Furthermore, the physicochemical behavior of these novel bolalipids in aqueous suspension and the miscibility of those with classical phospholipids were investigated. Lastly, the formation of hybrid materials consisting of an organic template and inorganic silicates was studied. The results significantly contribute to understand the complex relationship between the chemical structure of bolalipids and their aggregates found in water. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8905 http://dx.doi.org/10.25673/2133 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilitation Simon Drescher 2017.pdf | 16.78 MB | Adobe PDF | View/Open |