Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Widdra, Wolf | - |
dc.contributor.referee | Dörr, Kathrin | - |
dc.contributor.referee | Eng, Lukas M. | - |
dc.contributor.author | Christl, Maik | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T12:35:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T12:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8874 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/2102 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird erstmals die Verwendung einer neuen Möglichkeit mittels der Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie die ferroelektrischen Eigenschaften ultradünner epitaktischer BaTiO3-Schichten zu charakterisieren und zu kontrollieren aufgezeigt. Damit konnte Ferroelektrizität am Dünnschichtlimit von nur 2 Einheitszellen experimentell nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden die intrinsischen ferroelektrischen Nanodomänenstrukturen unterschiedlich verspannt gewachsener ultradünner BaTiO3-Schichten auf Pt(001) und Au(001)-Substrate ermittelt und im Fall von BaTiO3/Pt(001) schichtdicken- und temperaturabhängig untersucht. Mittels Piezorasterkraftmikroskopie sowohl an Luft als auch im Ultrahochvakuum wurde die Grenze konventioneller ferroelektrischer Domänenabbildung auf ultradünnen Schichten durch lokale Krafteinwirkung aufgezeigt. | - |
dc.description.abstract | In this work, for the first time, a new approach using scanning tunneling microscopy and spectroscopy to characterize and to control the ferroelectric properties of ultrathin epitaxial BaTiO3 films is demonstrated. Thereby, ferroelectricity at the thickness limit of only 2 unit cells was proven experimentally. In addition, the ferroelectric nanodomain patterns of strained ultrathin BaTiO3 films on Pt(001) and Au(001) substrates were investigated and in the case of BaTiO3/Pt(001) thickness- and temperature-dependent analysed. Using piezo response microscopy in air and in ultra high vacuum the limit of conventional domain imaging approaches using local forces on ultrathin ferroelectric films is revealed. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Maik Christl | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (161 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Rastertunnelmikroskopie | - |
dc.subject | Ferroelektrikum | - |
dc.subject | Domänenstruktur | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Charakterisierung ferroelektrischer Eigenschaften von ultradünnen epitaktischen BaTiO3-Schichten mittels Rastersondenuntersuchungen | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-10-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-21113 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | STM; STS; AFM; PFM; Ferroelektrika, BaTiO3; Nanodomänenstruktur; ultradünn; Verspannung; Ultrahochvakuum (UHV) | - |
local.subject.keywords | STM; STS; AFM; PFM; ferroelectrics; BaTiO3; nanodomain pattern; ultrathin; strain; ultra high vacuum (UHV) | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1002251869 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MChristl.pdf | 25.88 MB | Adobe PDF | View/Open |