Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2067
Title: | Biotransformations from and to methylated flavonoids |
Author(s): | Weigel, Benjamin |
Referee(s): | Wessjohann, Ludger A. Liese, Andreas |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (197 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2017-04-06 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-20753 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit umreißt die Verwertbarkeit zweier pflanzlicher O-Methyltransferasen (O-MTs), PFOMT und SOMT-2, der Klassen I und II für die biokatalytische Methylierung in polyphenolischen Verbindungen verbreiteter Strukturmotive. Die PFOMT wurde mithilfe der isothermen Titrationskalorimetrie sowie der Lösung einer Kristallstruktur des apo-Enzyms biophysikalisch charakterisiert. In vivo Studien der SOMT-2 zeigten die Methylierung von Flavonoiden und Stilbenen an der 4'-Position. Es wurde gezeigt, dass die Aktivität der PFOMT durch Variation von pH-Wert und Magnesium so weit moduliert werden kann, dass vorher unbeschriebene Methylierungen von nicht-catecholen Motiven möglich sind. Zuletzt wurden 15 Flavonoide mit unterschiedlichen Substitutionsmustern am B-Ring mittels Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) durch collision induced dissociation (HCD) und higher-energy collisional dissociation (CID) charakterisiert. The present study outlines the useability of two plant O-methyl transferases (O-MTs), phenylpropanoid and flavonoid O-methyl transferase (PFOMT) and soy O-methyl transferase (SOMT-2), of classes I and II for the biocatalytic methylation of common structural motifs encountered throughout the group of in plant polyphenolic compounds. PFOMT was biophysically characterized through and the solution of a novel crystal structure of its apo-form. In vivo studies using SOMT-2 showed its capability to methylate flavonoids and stilbenes at the 4'-position. It was demonstrated that the activity of class I plant O-MT, PFOMT, could be modulated by pH and magnesium concentration to achieve previously unobserved methylations of non-catecholic moieties. Additionally, a systematic grid of 15 flavonoids with different substitutions at the B-ring was characterized by tandem mass-spectrometry (MS/MS) studies through higher-energy collisional dissociation (HCD) and collision induced dissociation (CID). |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8838 http://dx.doi.org/10.25673/2067 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Biochemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_bwe_druck_bibo-1.pdf | 9.23 MB | Adobe PDF | View/Open |