Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/86365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dipl. Des. Zeugner, Marco | - |
dc.contributor.author | Ilse, Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:03:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T13:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-20 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/88318 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/86365 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, zu ergründen, ob eine Augmented Reality Darstellung die Verständlichkeit von komplexen Daten erhöhen kann. Dies soll am Fallbeispiel von Magnetfeldmessdaten untersucht werden. Im Mittelpunkt der Arbeit steht daher die Konzeption, Entwicklung und Evaluierung einer mobilen Augmented Reality Anwendung zur Darstellung von Magnetfeldmessdaten. Dabei wird ein grundsätzlicher Überblick über die Magnetfeldmessung mit vom Unternehmen DENKweit entwickelten Technologien gegeben. Einführend werden ebenfalls Grundlagen der Augmented Reality und der nutzerzentrierten Anwendungsentwicklung dargestellt. Für die Beantwortung der Forschungsfrage werden empirische Untersuchungen in Form eines Contextual Inquiry durchgeführt. Dadurch werden qualitative Aus-sagen über die Verständlichkeit und die Usability der Anwendung getroffen. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Augmented Reality, Magnetfeld, Magnetfeldmessung, Nutzerforschung, Contextual Inquiry, Mensch-Computer-Interaktion, Anwendungsentwicklung | ger |
dc.subject.ddc | DDC::0** Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::00* Informatik, Wissen, Systeme::005 Computerprogrammierung, Programme, Daten | - |
dc.title | Konzeption und Entwicklung einer Augmented Reality Anwendung für die Darstellung von Magnetfeldmessdaten im Bereich Marketing und Messeauftritt | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-883183 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IlseLukas_Konzeption und Entwicklung einer Augmented Reality Anwendung.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |