Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/86347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Spengler, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Reichling, Peter | - |
dc.contributor.author | Mangelsdorf, André | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T07:38:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T07:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/88300 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/86347 | - |
dc.format.extent | XVII, 248, XIX-XLIII Seiten | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Betriebssoziologie | ger |
dc.subject | Betriebspsychologie | ger |
dc.subject | Unternehmensnetzwerke | ger |
dc.subject | Realoptionen | ger |
dc.subject | pfadabhängiger Prozesse | ger |
dc.subject | Pfadabhängigkeit | ger |
dc.subject | Datar-Mathews Methode | ger |
dc.subject.ddc | 658.402 | - |
dc.title | Bewertung interorganisationaler Unternehmensnetzwerke mittels Realoptionen unter Berücksichtigung pfadabhängiger Prozesse | ger |
dcterms.dateAccepted | 2022 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-883005 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1809917034 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2022-07-12T07:28:34Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mangelsdorf_Andre_Dissertation_2022.pdf | Dissertation | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |