Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2055
Title: | Impact of specialised sugar beet crop rotations on soil fertility parameters and on yield and yield stability of sugar beet |
Author(s): | Götze, Philipp |
Referee(s): | Christen, Olaf |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (147 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2017-05-29 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-20624 |
Abstract: | In dieser Arbeit wurde geprüft, inwiefern spezialisierte Zuckerrüben-Fruchtfolgen die Bodenfruchtbarkeit sowie den Ertrag und die Ertragsstabilität beeinflussen. In Fruchtfolgeversuchen wurde der Gehalt an organischer Bodensubstanz und die Bodenstruktur analysiert, Humusbilanzen und Bodenschadverdichtungsrisiken wurden kalkuliert und Ertragsdaten wurden ausgewertet. Aus den Ergebnissen kann folgendes geschlussfolgert werden: (i) Unter den veränderten Anbaumethoden für Zuckerüben wird der Gehalt an organischer Bodensubstanz in geringerem Maße reduziert als bisher angenommen.(ii) Der Anbau von Zuckerrüben erhöht das Bodenschadverdichtungsrisiko der gesamten Fruchtfolge nicht, sofern bodenschonende Ernteverfahren genutzt werden und der Boden nicht bei Bodenwassergehalten >80 % Feldkapazität befahren wird. (iii) Die Integration günstiger Komplementärfrüchte wie Luzerne in Zuckerrüben-Fruchtfolgen kann einem Ertragsverlust und einer geringen Ertragsstabilität entgegenwirken. This study examines the extent to which specialised sugar beet crop rotations influence soil fertility as well as yield and yield stability. Soil organic matter and soil structure were analysed in crop rotation trials, humus balances as well as soil compaction risks were calculated and yield data was evaluated. From the results, the following can be concluded: (i) Changing sugar beet cultivation methods reduce the soil organic matter content to a lesser extent than previously assumed. (ii) Cultivating sugar beet does not increase soil compaction risk of the entire crop rotation provided that the harvesting methods protect the soil and the soil is not driven when soil water content is >80 % of field capacity. (iii) In specialised sugar beet crop rotations, integrating favourable complementary crops such as alfalfa can counteract a significant yield loss and lower yield stability. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8826 http://dx.doi.org/10.25673/2055 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Landwirtschaft und verwandte Bereiche |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Götze_ Impact of specialised sugar beet crop rotations_bib.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |