Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/85923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.Schmeißer, Christian | - |
dc.contributor.referee | Schwerin, Petra | - |
dc.contributor.author | Schulze, Matthias | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:56:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T12:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-21 | - |
dc.date.submitted | 2022-02-19 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/87876 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/85923 | - |
dc.description.abstract | Die Analyse personenbezogener Daten kann dazu beitragen, datenbasierte Entscheidungen im Personalwesen zu treffen. Für viele Unternehmen stellt das sogenannte HR Analytics eine Möglichkeit dar, ihr Personalmanagement auf strategische Herausforderungen auszurichten, bemängeln aber, dabei vor Hürden zu stehen, um die Technologie zu integrieren. Die bestehende Fachliteratur zum Thema HR Analytics scheint nicht ausreichend, um die Zielgruppe auf die Besonderheiten bei der Erhebung und Auswertung von personenbezogenen Daten vorzubereiten. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, ein optimiertes Vorgehensmodell zur Integration von Data Analytics im Personalwesen zu entwickeln. Dazu wurde der Forschungsansatz Design Science Research gewählt, um systematisch ein Artefakt zu konstruieren, dass die Probleme der Praxis lösen soll. Dabei ist in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus dem HR- und IT-Bereich aus der Praxis ein digitaler Leitfaden entstanden, der detaillierte Lösungsansätze zum Abbau der Hürden bereitstellt. Um den Praxisnutzen des Leitfadens zu bestimmen, wurde abschließend eine Demonstration und Begutachtung mit einer HRA-Expertin durchgeführt. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | HR Analytics, People Analytics, Vorgehensmodell, Leitfaden, Design Science Research, datenbasierte Entscheidungen | ger |
dc.subject.ddc | DDC::3** Sozialwissenschaften::33* Wirtschaft::331 Arbeitsökonomie | - |
dc.title | Entwicklung eines optimierten Vorgehensmodells zur Integration von Data Analytics im Personalwesen | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-878767 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SchulzeMatthias_Ein_optimiertes_Vorgehensmodell_zur_Integration._von_Data_Analytics_im_Personalwesen.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |