Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/85765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. rer. nat. Neumann, Bernhard | - |
dc.contributor.author | Drexler, Franca | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T05:42:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T05:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-13 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/87717 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/85765 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst grundlegende Untersuchungen zur Synthese und Charakterisierung von NP. Das Ziel des praktischen Teils ist die Herstellung von Kupfer-NP mit einer hohen Reinheit sowie einer einheitlichen Größenverteilung und Form. Zuerst werden in Kapitel 2- Theoreti-sche Grundlagen zu Nanopartikeln auf Metall-Basis besondere Eigenschaften von sehr klei-nen Teilchen und daraus resultierende Anwendungsgebiete, sowie eine Auswahl an Herstel-lungsverfahren und Analysemethoden behandelt. Dazu werden zwei verschiedene Synthese-routen zuerst theoretisch aufgearbeitet und in Kapitel 3- Durchführung und Ergebnisse der Synthesen und Analysen wird die praktische Umsetzung beschrieben. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Nanopartikel | ger |
dc.subject | Kupfer-Nanopartikel | ger |
dc.subject | Nanopartikel auf Metall-Basis | ger |
dc.subject | katalytische Aktivität | ger |
dc.subject.ddc | DDC::6** Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::62* Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | - |
dc.title | Herstellung und Charakterisierung von Kupfer-Nanopartikeln für katalytische Anwendungen | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-877176 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DrexlerFranca_Herstellung_und_Charakterisierung_von_Kupfer-Nanopartikeln_für_katalytische_Anwendungen.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |