Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ernst, Arthur | - |
dc.contributor.author | Thomas, Stefan | - |
dc.contributor.other | Paul, Wolfgang | - |
dc.contributor.other | Akai, Hisazumi | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:37:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8763 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1992 | - |
dc.description.abstract | Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Anwendung der Vielfachstreutheorie zur Beschreibung physikalischer Eigenschaften komplexer Systeme. Im Speziellen handelt sie von der Berechnung von Magnonen und Plasmonen. Die magnetischen Eigenschaften ungeordneter Systeme werden im Rahmen des klassischen Heisenberg-Hamiltonians behandelt, was die Berechnung der magnetischen Suszeptibilität erlaubt. Um ein Verständnis für den Magnetismus in ungeordneten System zu entwickeln, werden verdünnte Magnete am Beispiel eines Modellsystems und der Legierung Fe1−𝑥Al𝑥 untersucht. Die Berechnung der plasmonischen Eigenschaften metallischer Nanostrukturen wird mit der verallgemeinerten Vielteilchen-Mie-Methode, die eine Vielfachstreuerweiterung der klassischen Mie-Theorie darstellt, durchgeführt. Diese Methode wird hier verwendet um einen plasmonischen Filter zu entwickeln. | - |
dc.description.abstract | This thesis deals with the application of the multiple scattering theory to describe physical properties of complex systems. In particular, it is concerned with the calculation of magnons and plasmons. The magnetic properties of disordered systems are treated in terms of the classical Heisenberg Hamiltonian allowing the calculation of their magnetic susceptibility. To get an understanding of the magnetic behavior of disordered systems, diluted magnets in form of a model system and the alloy Fe1−𝑥Al𝑥 are investigated. The calculations of the plasmonic properties of metallic nanostructures are performed with the Generalized Multiparticle Mie method, which is a multiple scattering extension to the classical Mie theory. The method is used to design a plasmonic filter. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Stefan Thomas | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (129 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Multiple scattering approach for excitations in complex systems | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-04-21 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-19967 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Vielfachstreuung; Komplexe Systeme; Unordnung; Magnonen; Plasmonen; Optimierung; Funktionale Materialien; Magnetismus; Magnetische Suszeptibilität; Heisenberg-Modell | - |
local.subject.keywords | Multiple Scattering; Complex Systems; Disorder; Magnons; Plasmons; Optimization; Functional Materials; Magnetism; Magnetic Susceptibility; Heisenberg Model | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 886166136 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stefan_Thomas_dissertation.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |