Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1968
Title: | Magnetic order at coherent oxide interfaces |
Author(s): | Das, Sujit |
Referee(s): | Dörr, Kathrin |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2016 |
Extent: | 1 Online-Ressource (115 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2016-12-19 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-19720 |
Abstract: | Grenzflächen zwischen Perovskitoxiden haben in den letzten zehn Jahren enormes Interesse geweckt, da sie mehrere neuartige Aspekte wie zum Beispiel Grenzflächenkopplung und unterschiedliche magnetische Ordnung aufweisen. Daher präsentiert diese Arbeit eine Untersuchung der neuartigen strukturellen und magnetischen Ordnung an kohärenten Oxidgrenzflächen, insbesondere in La0.7A0.3MnO3/SrRuO3 (A = Sr oder Ca) und La0.7Ca0.3MnO3 / SrTiO3 Heterostrukturen. La0.7A0.3MnO3/SrRuO3 war wegen der ungewöhnlich starken antiferromagnetischen Kopplung an den Grenzflächen zwischen ferromagnetischen Manganit- und Ruthenatschichten von besonderem Interesse. Die strukturellen Aspekte umfassen die elastische Dehnung und für die La0.7Sr0.3MnO3/ SrRuO3-Grenzfläche die atomare Terminationsebene der Perovskit-artigen Schichten an der Grenzfläche. Die elastische Spannung wurde statisch durch Wachstum der Filme auf verschiedenen Substraten oder dynamisch durch Verwendung eines piezoelektrischen Substrats kontrolliert. Interfaces between perovskite oxides have garnered enormous interest in the last decade by featuring several novel aspects such as interfacial coupling, different magnetic order and so on. Therefore, this thesis presents a study of novel structural and magnetic order at coherent oxide interfaces, particularly in La0.7A0.3MnO3/SrRuO3(A=Sr or Ca) and La0.7Ca0.3MnO3/SrTiO3 heterostructures. La0.7A0.3MnO3/SrRuO3 has been of particular interest because of the unusually strong antiferromagnetic coupling at the interfaces between ferromagnetic manganite and ruthenate layers. The structural aspects include elastic strain and, for the La0.7Sr0.3MnO3/SrRuO3interface, the atomic termination plane of the perovskite-type layers at the interface. Elastic strain has been controlled statically through growing the films on different substrates or dynamically by using a piezoelectric substrate. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8739 http://dx.doi.org/10.25673/1968 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sujit Das_Thesis-4.pdf | 14.7 MB | Adobe PDF | View/Open |