Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Deschauer, M., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hoffmann, K., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Claeys, K. G., PD Dr. Dr. | - |
dc.contributor.author | Schubert, Kathrin | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:32:48Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8593 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1822 | - |
dc.description.abstract | Mitochondriopathien weisen ein großes Spektrum unterschiedlicher Phänotypen auf. Diese Arbeit schließt 7 Patienten ein: 3 mit einer isolierten mitochondrialen Myopathie, 4 mit einer mitochondrialen Myopathie bei Multisystembeteiligung. Es erfolgte eine Sequenzierung des gesamten mitochondrialen Genoms aller Patienten. Dabei konnte bei 3 Patienten jeweils eine neue Mutation identifiziert werden, zwei in der tRNAAla (m.5610G>A, m.5631G>A), eine in der tRNAAsp (m.7539C>T). Die Bestimmung der Heteroplasmie durch Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus zeigte bei allen 3 Patienten einen hohen Mutationsanteil im Muskel. Die neu identifizierten Punktmutationen konnten als sicher pathogen eingestuft werden. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass Mutationen im mt-tRNAAla-Genvor allem mit dem Auftreten einer isolierten mitochondrialen Myopathie assoziiert sind. Punktmutationen im mt-tRNAAsp-Gen scheinen eher zur Ausprägung eines multisystemischen Phänotyps zu führen. | - |
dc.description.abstract | Mitochondriopathies are associated with a wide range of clinical phenotypes. This work includes 7 patients:3 with anisolated mitochondrial myopathy, 4 with a mitochondrial myopathy and multisystemic involvement. We executeda sequencing of the whole mitochondrial genome of all patients. We identified novel mutations at 3 patients, two in the tRNAAla (m.5610G>A, m.5631G>A), one in the tRNAAsp (m.7539C>T).Heteroplasmy was measured using restriction fragment length polymorphism and showed the proportion of mutation reaching high levels in muscle in all 3 patients. The novel point mutations wereproven to bedefinitely pathogenic. The results suggest that mutations in the mt-tRNAAsp gene are associated with a pure myopathic phenotype. In contrast mt-tRNAAla gene mutations seems to result in multisystemic disease presentations. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Kathrin Schubert | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (91 Blätter = 2,15 MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Molekulargenetische Untersuchung von Patienten mit Mitochondriopathie mittels Sequenzierung des mitochondrialen Genoms | - |
dcterms.dateAccepted | 2016-08-05 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-18205 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Mitochondriopathie; mitochondriale Erkrankung; mitochondriales Genom; mt-tRNA-Punktmutation; mt-tRNAAsp-Gen; mt-tRNAAla-Gen; Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus; Heteroplasmie | - |
local.subject.keywords | Mitochondriopathy; mitochondrial disease; mitochondrial genome; mitochondrial tRNA point mutation; mt-tRNAAsp gene; mt-tRNAAla gene; restriction fragment length polymorphism; heteroplasmy | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 869409573 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Schubert,Kathrin final.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |