Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Horstkorte, Rüdiger, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Thews, O., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Danker, K., PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Rabe, Michaela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:32:36Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8583 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1812 | - |
dc.description.abstract | Erythropoietin (EPO) nimmt als blutbildungsförderndes Hormon schon seit vielen Jahren einen festen Stellenwert in der Therapie renaler und Tumoranämien ein. Im Laufe der Zeit konnten unter anderem auch neuroprotektive Eigenschaften nachgewiesen werden, durch antiapoptotische Effekte, jedoch auch funktionell. In der vorliegenden Arbeit wurde anhand der neuralen Modellzelllinie PC-12 der Einfluss von Erythropoietin auf die neurale Differenzierung und das Wachstum von Neuriten untersucht. Parallel wurde die Aktivierung des EPO-assoziierten JAK2/STAT5-Signaltransduktionweges im Immunoblotverfahren untersucht. In Zellkulturen unter EPO-Exposition konnte die Induktion neuraler Differenzierung sowie das Wachstum von Neuriten beobachtet werden. Im Immunoblot zeigte sich ein deutlicher Anstieg von phosphoryliertem STAT5 auf das bis zu 4 1/2-fache des Ausgangswertes. Somit konnte eine neurotrophe Wirkung Erythropoietins bestätigt werden. | - |
dc.description.abstract | Erythropoietin (EPO) as a hormone of haematopoiesis plays an important role in the treatment of renal anaemia and anaemia of cancer patients. Over the years there also could be found evidence for neuroprotective attributes, by its antiapoptotic effects but also functionally. Here, using PC-12-cells as a model for neural tissue, the influence of erythropoietin on neural differentiation and neurite outgrowth was investigated. Also activation of the JAK2/STAT5-pathway was proved. Treatment with erythropoietin lead to induction of neural differentiation and neurite outgrowth. Also phosphorylated STAT5 raised up to 4,5-fold of the initial intense in immunoblotting. So the neurotrophic effect of erythropoietin could be confirmed. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Michaela Rabe | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (73 Blätter = 0,64 MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Neuroprotektion von Erythropoietin | - |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-22 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-18098 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | PC-12-Zellen; neurale Differenzierung; Neuritenwachstum; JAK/STAT-Signaltransduktionsweg; STAT5; EPO; Erythropoietin; EPO-Rezeptor | - |
local.subject.keywords | PC-12-cells; neural differentiation; neurite outgrowth; JAK/STAT-pathway; STAT5; EPO; erythropoietin; EPO-receptor | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 867158417 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Michaela Rabe 2015 2.pdf | 653.69 kB | Adobe PDF | View/Open |