Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hergert, W., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Sandratskii, L., PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Kokko, K., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Sivkov, Ilia N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:32:28Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8577 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1806 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden theoretische Untersuchungen der Transporteigenschaften von magnetischen Nanokontakten präsentiert und neue Methoden zur Herstellung und Kontrolle des hochspinpolarisierten Stromes und Magnetowiederstandes vorgeschlagen. Die Berechnungen wurden mit Hilfe von ab-initio Methoden durchgeführt, die auf der Dichtefunktionaltheorie (SIESTA, SMEAGOL) und Nichtgleichgewichts-Green-Funktionen Formalismus (SMEAGOL) basieren. Die untersuchende, zwischen zwei Co-Elektroden hängende, Au-Atomketten zeigten hohe Magnetowiederstandratio und Spinpolarisation der Leitfähigkeit, die von der Grenzflächenhybridisierung zwischen Au und Co verursacht sind. Der Effekt ist stabil gegen geometrische Deformationen. Spinpolarisierte Leitfähigkeit und Strom in den platten GdN-Nanokontakten, die zwischen Cu-Elektroden platziert sind, wurden untersucht. Es wurde festgestellt, dass das System ideale Spinfiltereigenschaften besitzt, was sich durch die halbmetallische Natur von GdN erklären lässt. Am Beispiel von Fe-Pt, Fe-Pd und Fe-Rh Nanokontakten zwischen Pt, Pd bzw. Rh wurde gezeigt, dass sich die Stromspinpolarisation mit Hilfe vom Gate-Elektrode steuern lässt. Es wurde gezeigt, dass die angelegte Gate-Spannung die lokalisierten spinpolarisierten Zustände von Fe verschiebt und somit zu einer starken Änderung oder sogar Umkehrung der Stromspinpolarisation führt. | - |
dc.description.abstract | In the current work the theoretical investigations of transport properties of nano-sized magnetic contacts are presented and the new methods to obtain and control high spin-polarized current and magnetoresistance are proposed. The studies were performed by means of ab-initio methods based on the density functional theory (SIESTA,SMEAGOL) and the non-equilibrium Green’s functions formalism (SMEAGOL). Investigated Au atomic chain suspended between Co electrodes revealed a high magnetoresistance ratio and a spin polarization of a conductance caused by interfacial hybridization between Au and Co. This effect is found to be stable against geometry deformations. Spin-polarized conductance and current in the plane GdN nano contacts placed between Cu electrodes were studied. It was found that the system has ideal spin-filtering properties caused by a half-metallic nature of the GdN. The possibility to control a current spin polarization by a gate electrode was demonstrated in the investigations of Fe-Pt, Fe-Pd and Fe-Rh nanocontacts between Pt, Pd and Rh electrodes respectively. It was shown that the applied gate voltage shifts the spin-polarized confined Fe states leading to a strong change or even an inverse of the current spin polarization. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Ilia N. Sivkov | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (125 Blätter = 4,74 MB) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Tuning spin-dependent transport properties of atomic-scale junctions - an ab initio Study | - |
dcterms.dateAccepted | 2015-11-03 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-18025 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | spinabhängige Transporteigenschaften; Dichtefunktionaltheorie; Nichtgleichgewichts-Green-Funktionen Formalismus | - |
local.subject.keywords | spin-depended transport properties; density functional theory; non-equilibrium Green’s functions formalism | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 866463453 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
disser_Sivkov.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |