Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1701
Title: | Therapie von isolierten Orbitabodenfrakturen - 10-Jahresergebnisse und aktuelle Aspekte |
Author(s): | Seidel, Daniel |
Referee(s): | Eckert, A. W., Prof. Dr. Dr. Al-Nawas, B., Prof. Dr. Dr. Hammer, T., Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2016 |
Extent: | 1 Online-Ressource (89 Blatt = 6,61 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2016-02-10 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-16888 |
Abstract: | Die Therapieverläufe bei Orbitabodenfrakturen sollten analysiert und die Behandlungserfolge der verschiedenen Rekonstruktionsmaterialien miteinander verglichen werden. In einer retrospektiven, monozentrischen, klinischen Studie wurden 31 Patienten mit isolierten Orbitabodenfrakturen nachuntersucht (2012-2013). Die Patienten der Studiengruppen waren im Alter von 19,8 bis 87,5 Jahre. Als Rekonstruktionsmaterialien kamen in den einzelnen Studiengruppen PDS-Folie (Ethicon, Norderstedt), ein Antralballon, eine Matrix-MIDFACE ® Orbitaplatte (Synthes, Tuttlingen) autologer Knochen sowie sonstige Implantate zum Einsatz. Der Vergleich der verschiedenen Rekonstruktionsmaterialien attestieren der PDS-Folie und dem präformierten Titan-Mesh ein langfristig gutes Gesamtergebnis. Mit diesen beiden Materialien lassen sich die meisten Orbitabodenfrakturen therapieren. The reconstruction of isolated orbital floor fractures should be analysed and the success of treatment of various reconstruction materials be compared. In a retrospective, monozentric, clinical study 31 patients with an isolated orbital floor fracture were be investigated (2012 to 2013). The patients of the study groups were at the age of from 19,8 to 87,5 years. As reconstruction materials were used polydioxanone (PDS), antral balloon, titan-mesh, autologous calvarial bone. The comparison of the different reconstruction materials attest to the PDS foil and the preformed Titan-Mesh an in the long term good whole result. With these both materials most fractures of the orbital floor can be successfully treated. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8472 http://dx.doi.org/10.25673/1701 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Daniel Seidel.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |