Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Sawers, R. Gary, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Diekert, G., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Sherwood Lollar, B., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Nijenhuis, Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:30:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8460 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1689 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung und Entwicklung von Konzepten, basierend auf der Analyse stabiler Isotope, um den Einfluss des natürlichen, biologischen Abbaus von halogenierten Schadstoffen im Grundwasser zu bewerten. Neben den bereits etablierten geochemischen - und Konzentrationsanalysen, sowie mikrobiologischer und molekularbiologischer Methoden und Techniken, bezieht diese Arbeit die komponentenspezifische Isotopenanalyse als komplementäre Methode mit ein. Die entwickelten Ansätze ermöglichen die qualitative und quantitative Untersuchung der in situ Aktivität von Mikroorganismen und finden Anwendung in der Charakterisierung der Dehalogenierungsreaktion in Organohalid respirierenden Bakterien. | - |
dc.description.abstract | In this work, concepts based on the application of stable isotope analysis were developed and investigated allowing assessing the contribution of biodegradation to natural attenuation of halogenated groundwater contaminants. Compound-specific stable isotope analysis can serve as a complementary tool to common geochemical and concentration analysis, microbiology and molecular biology and are discussed in relation to the biotransformation of halogenated groundwater contaminants. The concepts developed allow the investigation of the in situ activity of microorganisms, both qualitatively and quantitatively, and were used to characterize the dehalogenation reaction in organohalide-respiring bacteria. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Ivonne Nijenhuis | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (67 Blatt = 1,6 MB) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 579 | - |
dc.title | Characterisation of microbial transformation of halogenated organic contaminants using compound-specific stable isotope analysis | - |
dcterms.dateAccepted | 2016-01-19 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Habilitation | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-16762 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Dehalococcoides; chlorierte Ethene; Monochlorbenzol; Stabile Isotopen Fraktionierung; komponentenspezifische Stabile Isotopen Analyse; Bioabbau; Organohalid Respiration; Anaerobe Mikrobiologie; reduktive Dehalogenierung | - |
local.subject.keywords | Dehalococcoides; chlorinated ethenes; monochlorobenzene; stable isotope fractionation; compound-specific stable isotope analysis; biodegradation; organohalide respiration; anaerobic microbiology; reductive dehalogenation | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 848466047 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Mikroorganismen, Pilze, Algen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilitation 20160208.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |