Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mau, W., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Watzke, S., PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Faller, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Tengel, Katja | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:13:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8264 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1493 | - |
dc.description.abstract | Ziele: In der Studie wurden die Auswirkungen eines systematischen Screenings psychischer und berufsbezogener Problemlagen auf die ambulanten Rehabilitationsprozesse und festgelegte Ergebnisindikatoren untersucht. Patienten und Methoden: In einer sequentiellen Verlaufsstudie mit vier Erhebungszeitpunkten wurde in der Kontrollgruppe (KG) mit alleinigem Arzturteil (n=479) und in derInterventionsgruppe (IG) mit zusätzlichem Screening (n=423) die Zuweisung zu psychologischen und berufsbezogenen Maßnahmen sowie der Einfluss der Auswirkungen des Screenings analysiert. Ergebnisse: In der IG wurden mehr Patienten psychologischen Einzelgesprächen und Gruppenschulungen (p=0.001; p=0.005) zugewiesen. Die als auffällig identifizierten Patienten erhielten in der IG früher eine psychologische Gruppenschulung (p<0.001) und eine Sozial- / Berufsberatung (p<0.001). Die psychische Gesundheit (SF-12) war nach 6 Monaten in der IG besser als in der KG (p=0.044). Schlussfolgerungen: Durch das systematische Screening werden die Versorgung in der Einrichtung und der mittelfristige psychische Gesundheitszustand der Rehabilitanden verbessert. | - |
dc.description.abstract | Objective: The study examined the effects of a systematic screening of psychological and job-related problems on the processes of an orthopaedic outpatient rehabilitation clinic and on the patient-related outcomes. Patients and methods: In a sequential follow-up study with four time points of examination the assignments to psychological and job-related treatments based on the physicians’ judgement only in the control group (n=479) and with additional consideration of the results of screening questionnaires (n=423) in the intervention group as well as the effects of the screening were analysed. Results: In the intervention group more patients were assigned to a psychological one-on-one interview and group treatments (p=0.001; p=0.005). The patients with problems received psychological group treatment (p<0.001) and job-related one-on-one interviews (p<0.001) earlier in the intervention group. After six months the intervention group showed better mental health (SF-12) (p<0.050). Conclusions: The proposed systematic psychological screening leads to improved care in the rehabilitation clinic and the medium-term mental health. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Katja Tengel | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (74 Bl. = 0,68 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Prozess- und ergebnisbezogene Auswirkungen eines systematischen Screenings psychischer und berufsbezogener Problemlagen im ambulanten orthopädischen Rehabilitationsalltag - eine kontrollierte Verlaufsstudie | - |
dcterms.dateAccepted | 2015-04-30 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-14743 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | kontrollierte Verlaufsstudie; Screening psychischer und berufsbezogener Belastungen; Prozessqualität; Ergebnisqualität; orthopädische Rehabilitation | - |
local.subject.keywords | controlled follow-up study; screening for psychological and job-related problems; process quality; outcome quality; orthopaedic rehabilitation | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 828220751 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DissTengelBiblioversion-2.pdf | 696.18 kB | Adobe PDF | View/Open |