Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Harpole, Stan, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Wesche, Karsten, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kröber, Wenzel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:11:38Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8206 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1435 | - |
dc.description.abstract | Die Biodiversitätsforschung auf ökosystemarer Ebene hat vor allem durch Erkenntnisse aus Experimenten, die den Zusammenhang zwischen Diversität und Ökosystemfunktionen untersuchen, beträchtliche Fortschritte erzielt. Daten aus diesem Experiment bilden die Grundlage der vier Manuskripte auf denen die vorliegende Dissertation basiert. Zusammengefasst führt diese Dissertation zu neuen Erkenntnissen über stomatäre Kontrolle, Kavitationsresistenz und morphologische Schätzwerte für physiologische Pflanzenmerkmale. Die Analysen wurden mit einem umfangreichen Datensatz durchgeführt, so dass die gewonnenen Erkenntnisse von hoher Generalisierbarkeit sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen die große Bedeutung der Auswahl von spezifischen funktionalen Pflanzenmerkmalen für die Maximierung methodischer Effizienz und die Minimierung ungewollter Redundanz der Daten in der Biodiversitäts- und Ökosystemforschung. | - |
dc.description.abstract | Research on biodiversity-ecosystem functioning (BEF) has undergone considerable progress especially due to lessons learned in BEF experimentslately. The present thesis consists of four papers all based on data from the BEF China tree species. The first three studies that form part of this thesis deal with the interrelationships of plant functional traits in the 40 subtropical broadleaved tree species planted in the BEF China experiment. Summing up, this thesis providesdeeper insight into stomatal control and contributes to the knowledge about xylem vulnerability and morphological proxies for physiological leaf traits. In addition, a framework to predict ecosystem functioning was tested and environment was found to be the least important parameter. The results of this thesis demonstrate that the specific plant functional traits employed in BEF research should be chosen carefully in order to maximize methodological efficiency and to minimize unwanted data redundancy. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Wenzel Kröber | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (156 Bl. = 5,62 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Stomatal control, xylem hydraulics and leaf morphology in the 40 BEF-China tree species - trait interrelationships, functional diversity and tree growth prediction ; [kumulative Dissertation] | - |
dcterms.dateAccepted | 2015-02-24 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-14136 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | BEF-China; Ökosystem-Funktionen; Bäume; Subtropen; China; Wasserhaushalt; Funktionelle Diversität | - |
local.subject.keywords | BEF-China; Biodiversity Ecosystem Functioning; Trees; Subtropics; China; Water relations; Functional diversity | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 821753991 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Wenzel_Krober_klein.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |