Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/79406
Title: | Deutsche Banknoten von 1871 bis 1999 : Dokumente im Spannungsfeld von Identität, Information und Design |
Author(s): | Labry, Yann |
Referee(s): | Prof. Dr. Alexander, Kerstin |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2022-03-21 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-813601 |
Subjects: | deutsche Banknoten Informationsdesign Banknotendesign |
Abstract: | Die wechselvolle deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt sich in den zahlreichen Banknoten wider, ausgegeben seit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 bis zur Ausgabe der letzten DM-Serie der Bundesrepublik Deutschland 1999. Die Arbeit verfolgt das Ziel, diese Banknoten auf ihre grafischen Elemente hin zu untersuchen und Zusammenhänge zu den politischen Systemen und ihrer Selbstdarstellung aufzuzeigen, die die Banknote als einzigartiges Dokument der Geschichte im Spannungsfeld von Information, Design und Identität bestätigt. Davon ausgehend wird ein auf eine breite Zielgruppe ausgerichtetes Webformat für Videos entwickelt, die jeweils von einer deutschen Banknote ausgehend ein historisches Moment beleuchten. Die Videos würdigen die Banknote als künstlerisch und technisch hoch entwickeltes Dokument und betten sie in ihren historischen Kontext. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/81360 http://dx.doi.org/10.25673/79406 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LabryYann_Deutsche Banknoten von 1871 bis 1999.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |