Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Stang, Andreas, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Thomssen, Christoph, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hense, Hans-Werner, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Peter, Laura Miriam Ulrike | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:09:02Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8090 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1319 | - |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit war die Validierung von Stanz-/Vakuumbiopsien (SB/VB) der weiblichen Brust im Rahmen der Diagnose-Optimierungs-Studie (DIOS) unter Verwendung der B-Kategorie. Die histologischen Befunde von 976 SB/VB, die von April 2006 bis Juli 2008 am Universitätsklinikum Halle durchgeführt wurden, und 324 Operationsresektaten wurden verglichen. Ergebnisse der Kategorie B1-B2 wurden als negatives, B3-B5 als positives Testergebnis klassifiziert. Die beobachtete Übereinstimmung der B-Kategorie und der gewichtete Kappa-Wert betragen 0,78 (95% CI 0,73 – 0,82) und 0,62 (95% CI 0,54 – 0,69). Spezifität und Sensitivität liegen bei 0,24 (95% CI 0,14 – 0,37) und 0,97 (95% CI 0,94 – 0,99). Positiver und negativer prädiktiver Wert betragen 0,85 (95% CI 0,80 – 0,88) und 0,65 (95% CI 0,43 – 0,84). Die Sensitivität der SB/VB ist hervorragend. Die niedrige Spezifität lässt sich durch Unterrepräsentation richtig-negativer Befunde begründen, da bei Ergebnissen der B-Kategorie B1-B2 in der Regel keine Operation erfolgt. Eine Nachbeobachtungstudie, für die bereits Mittel genehmigt wurden, wird hoffentlich validere Aussagen ermöglichen. | - |
dc.description.abstract | Aim oft this dissertation - which formed part of the Diagnosis Optimisation Study (DIOS) - was the validation of the histopathological results of core needle biopsies (CNB) and vacuum biopsies (VB) of the female breast through use of the B-category. The study compared breast tissue of 976 core needle biopsy / vacuum biopsy CNB/VB done at the university hospital of Halle between April 2006 and July 2008 and 326 surgeries. B-category results of B1-B2 were classified as negative test results, B3-B5 as positive. Observed agreement of the B-category was 0.78 (95% CI 0.73 - 0.82), weighted Kappa was 0.62 (95% CI 0.54 - 0.69). The specificity and sensitivity of CNB were 0.24 (95% CI 0.14 - 0.37) and 0.97 (95% CI 0.94 - 0.99), respectively. The positive and negative predictive value were 0.85 (95% CI 0.80 - 0.88) and 0.65 (95% CI 0.43 - 0.84), respectively. CNB/VB has a very high sensitivity. Poor results of specificity in this study are likely caused by underrepresentation of right-negative test results, because women with a CNB of B-category B1-B2 rarely undergo surgery. A follow-up study, which is still in progress, might give more evident results. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Laura Miriam Ulrike Peter | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (80 Bl. = 0,43 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Validierung der histopathologischen Befundung von bioptischem Brustgewebe an Hand von Operationsresektaten - Ergebnisse der DIOS-Studie | - |
dcterms.dateAccepted | 2014-07-22 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-12937 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Validierung; Stanzbiopsie; Vakuumbiopsie; B-Kategorie; Sensitivität; Spezifität; prädiktiver Wert; Brust; Mammakarzinom; Diagnose-Optimierungs-Studie (DIOS) | - |
local.subject.keywords | Validation; core needle biopsy; vacuum biopsy; B-category; Sensitivity; Specificity; predictive value; breast; breast cancer; Diagnosis-Optimisation-Study (DIOS) | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 797443576 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Menschliche Anatomie, Zytologie, Histologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Laura Peter Druckversion.pdf | 439.68 kB | Adobe PDF | View/Open |