Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Dietrich, Diemo, PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Blum, Ulrich, Prof. Dr. Dr. | - |
dc.contributor.author | Bucher, Monika | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:08:44Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8074 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1303 | - |
dc.description.abstract | Die Arbeit stellt eine erste theoretische Analyse der Wirksamkeit und möglicher Probleme einer marktbasierten Eigenkapitalregulierung in Form einer regulatorischen Nachschusspflicht dar. Hart und Zingales (2011) schlagen vor, dass Finanzinstitute zusätzliches Eigenkapital aufnehmen sollen, wenn die Marktbewertung ihrer Ausfallwahrscheinlichkeit, gemessen am Preis für Kreditausfallversicherungen,eine kritische Grenze überschreitet. Andernfalls verpflichtet sich der Regulierer zu einer ex ante definierten Intervention. In der Arbeit wird untersucht, welche Auswirkung dieser Regulierungsvorschlag auf den Trade-off zwischen Finanzstabilität und Kreditvergabeeffizienz auch im Vergleich mit zentralen Elementen desBasel III Akkords hat. Ferner wird analysiert, inwiefern die Wirksamkeit der Nachschusspflicht von Informationsasymmetrien über die Qualität der Aktiva abhängt. Es wird argumentiert, dass es der zunehmenden Komplexität des Basler Regulierungsrahmens nicht zwingend bedarf. | - |
dc.description.abstract | This thesis constitutes a first theoretical analysis of the effects and potential problems of a market based capital requirement in the form of a regulatory margin call. Hart and Zingales (2011) propose that financial institutions will have to issue additional equity if the market evaluation of their probability of default measured based on the price of credit default swaps reaches a certain threshold. Otherwise the regulator is obliged to a predefined intervention. On the one hand I analyze the impact of this regulation on the trade-off between financial stability and efficient bank lending also in comparison with central instruments of the Basel III Accord. On the other hand, I study in how far the effectiveness of the margin call is hampered in the presence of asymmetric information with respect to the quality of bank assets. I argue that the currently observed increasing complexity of the Basel Accord is not needed. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Monika Bucher | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XI, 273 S. = 1,94 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 332 | - |
dc.title | An inquiry into regulatory margin calls for financial institutions | - |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-27 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-12777 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Finanzmarktregulierung; Regulatorische Nachschusspflicht; Finanzmarktstabilität; Kreditvergabeeffizienz; Konjunkturzyklus; Basel III Akkord; Asymmetrische Information; Systemische Risiken | - |
local.subject.keywords | Financial regulation; regulatory margin call; financial stability; bank lending; business cycle; Basel III Accord; asymmetric information; systemic risk | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 796365040 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Finanzwirtschaft |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Bucher_NEU.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |