Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1120
Title: | Effects of deforestation and climate change on tropical montane forests - a case study from the Bolivian Andes ; [kumulative Dissertation] |
Author(s): | Lippok, Denis |
Referee(s): | Hensen, Isabell, Prof. Dr. Bruelheide, Helge, Prof. Dr. Holl, Karen, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2014 |
Extent: | Online-Ressource (75 Bl. = 7,84 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2014-05-27 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-12199 |
Subjects: | Bolivien Anden Biodiversität Tropischer Wald Entwaldung Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die meisten tropische Bergwälder sind heutzutage fragmentiert durch großflächige Abholzung. Waldfragmente werden durch Randeffekte der umliegenden Flächen verändert und die Waldregeneration in den entwaldeten Flächen ist sehr langsam. Diese Wälder werden zusätzlich durch den Klimawandel bedroht. In vier Studien werden die Effekte der Waldfragmentierung und Filter der Waldregeneration untersucht. Vorhersagen über de Effekte des Klimawandels beruhen auf einem Höhengradient. Fragmentierung und die damit verbundenen Randeffekte förderten die Dominanz von störungsangepassten Arten an Waldrändern. Warmes und trockenes Mikroklima und fehlende Samenquellen wurden als die Hauptfilter der Waldregeneration identifiziert. Ein Temperaturanstieg im Zuge des Klimawandels wird sehr wahrscheinlich die Randeffekte und die Regenerationsfilter verstärken. Most tropical montane forests are nowadays fragmented due to deforestation at vast spatial scales. Forest fragments are altered by edge effects from the surrounding deforested habitats, while forest recovery in deforested habitats is slow due to strong regeneration filters. Additionally, climate change is threatening tropical montane forest. Four studies were adopted to investigate the effects of fragmentation and filters to forest regeneration. Predictions of climate change effects based on an elevation gradient. Fragmentation and associated edge effects favored the dominance of disturbance-adapted species at forest edges. Hot and dry microclimates and missing seed sources were identified as main filters to forest regeneration. Increases in temperatures due to climate change will most likely exacerbate edge effects and regeneration filters. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8019 http://dx.doi.org/10.25673/1120 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BDissertation_D_Lippok.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF | View/Open |