Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Rebmann, Udo, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Heynemann, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Stolzenburg, J.-U., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Balsmeyer, Ulf Knut | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:05:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7896 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/997 | - |
dc.description.abstract | Die Diagnose des Nierenzellkarzinoms erfolgt zunehmend im frühen Tumorstadium. Bei fehlendem Nutzen einer ausgedehnten Lymphadenektomie hat sich der lumbale-extraperitoneale Zugang neben dem transperitonealen und laparoskopischen Zugang etabliert. Zur Bestimmung des tumorspezifischen Überlebens erfolgte die Durchführung einer zweiarmigen prospektiven Untersuchung. 178 Patienten konnten mittels Fragebogen evaluiert werden. Die Nachbeobachtung betrug im Mittel 60 Monate. Ermittelt wurde das zeitliche Auftreten von Metastasen, eines Lokalrezidivs oder das Sterbedatum bei tumorbedingtem Tod. Beide Therapiearme wiesen keine statistischen Unterschiede bei der Alters-und Geschlechtsverteilung sowie der Verteilung der Tumorgrößen auf. Die Auswertung mittels Überlebenskurve nach Kaplan–Meier ergab keinen signifikanten Überlebensvorteil. Der offen chirurgische Zugangsweg bei der radikalen Tumornephrektomie - extraperitoneal versus transperitoneal- hat keinen Einfluss auf das onkologische Ergebnis. | - |
dc.description.abstract | The diagnosis of renal cell carcinoma is increasing in the early stage of cancer . If there is no benefit of an extended lymphadenectomy , the lumbar – extraperitoneal access in addition to the transperitoneal and laparoscopic access has been established. The implementation of a two-arm prospective study was to determine the tumor-specific survival. 178 patients were evaluated by questionnaire . The follow-up was 60 months on average. It was determined the temporal occurrence of metastases , local recurrence or the date of death due to tumor- related death. Both treatment arms showed no statistical differences in the age and sex distribution and the distribution of tumor sizes . The survival curve analysis using Kaplan- Meier showed no significant survival advantage. The open surgical access route in radical nephrectomy - extraperitoneal versus transperitoneal - does not affect the oncologic outcome. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Ulf Knut Balsmeyer | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (66 Bl. = 0,82 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 617 | - |
dc.title | Beeinflusst der operative Zugangsweg das onkologische Outcome - extraperitoneale versus transperitoneale Tumornephrektomie | - |
dcterms.dateAccepted | 2013-02-18 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-10882 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Nierenzellkarzinom; Radikale Tumornephrektomie; operative Zugangswege Nierenzellkarzinom; lumbale Tumornephrektomie; operative Therapie Nierenzellkarzinom | - |
local.subject.keywords | renal cell carcinoma; radical nephrectomy; surgical access routes renal cell carcinoma; lumber nephrectomy; renal cell carcinoma therapy | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 773536280 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
outcome.pdf | 836.71 kB | Adobe PDF | View/Open |