Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/955
Title: | Control of ferroelectric domains in epitaxial BiFeO3 thin films and submicron structures |
Author(s): | Johann, Florian |
Referee(s): | Hesse, Dietrich, Prof. Dr. Dörr, Kathrin, Prof. Dr. Gregg, Marty, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2013 |
Extent: | Online-Ressource (133 Bl. = 26,80 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2013-05-22 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-10490 |
Subjects: | Multiferroikum Laserstrahlung Gepulster Strahl Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | In dieser Arbeit wurden BiFeO3 (BFO)-Filme mittels gepulster Laserabscheidung epitaktisch auf SrTiO3- und REScO3 (RE = Dy, Gd, Sm)-Substraten aufgewachsen, die teilweise vorher mit einer leitfähigen SrRuO3 beschichtet wurden. Der Einfluss der verschiedenen Randbedingungen auf die ferroelektrischen/ferroelastischen Domänenbildung in den BFO-Filmen wurde mit Röntgendiffraktometrie, Transmissionselektronenmikroskopie und Piezoresponse-Rasterkraftmikroskopie charakterisiert. Des Weiteren wurde das ferroelektrische Schalten von 71°-Streifendomänen untersucht. Die Netto-Polarisierung der Streifendomänen konnte in der Filmebene stabil und reproduzierbar geschaltet werden. Beim Schalten senkrecht zur Filmebene wurde hingegeben ein Übergang zu einer neuen Domänenkonfiguration beobachtet, welche von der angelegten Schaltfrequenz abhing. Im letzten Teil der Arbeit wurde das differenzielle Ätzen von BFO-Schichten untersucht, welches die Herstellung epitaktischer Strukturen unterhalb eines Mikrometers erlaubt. In this work epitaxial BiFeO3 (BFO) thin films were grown by pulsed laser deposition on SrTiO3 and REScO3 (RE = Dy, Gd, Sm) substrates, partly covered by a conductive SrRuO3 bottom electrode. The influence of the various boundary condition on the ferroelectric/ferroelastic domain formation in the BFO films was characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy and piezoresponse force microscopy. Furthermore, the ferroelectric switching behaviour of 71° stripe domains was investigated. The net polarization could be switched stable and reproducible in-plane, however, for out-of-plane switching a transition to a new domain state occurred, which depended on the applied switching frequency. In the last part of the work the differential etching of BFO thin films was studied, which allowed the fabrication of submicron epitaxial structures. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7854 http://dx.doi.org/10.25673/955 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Management und unterstützende Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit - final.pdf | 27.44 MB | Adobe PDF | View/Open |