Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/908
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ulrich, Joachim, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Lorenz, Heike, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Díaz Borbón, Viviana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:46:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7807 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/908 | - |
dc.description.abstract | Das Protein Lysozyme wurde mit der „Solvent Freeze Out“ Methode aus reiner Lysozymlösung und Lysozym-Ovalbumin Mischung kristallisiert. In diesem Prozess finden die Schichtkristallisation und die Lösungskristallisation simultan statt. Durch Anpassung der Parameter und Prozessbedingungen wurden Keimbildung und Wachstum der Kristalle untersucht und optimiert, bei gleichzeitiger Minimierung der verwendeten Salzmenge und des Proteinverlusts. | - |
dc.description.abstract | Lysozyme protein has been crystallized by using the solvent freeze out technology from systems with diverse compositions of salt and protein. In this process two crystallization processes take place simultaneously: the solid layer melt crystallization and the solution crystallization. Through adjustment of parameters and process conditions, nucleation and crystal growth were investigated and optimized, while minimizing the amount of applied salt and protein losses. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Viviana Patricia Díaz Borbón | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (132 Bl. = 7,76 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Proteine | - |
dc.subject | Kristallisation | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Solvent Freeze Out (SFO) technology for protein crystallization - optimization and applicability | - |
dcterms.dateAccepted | 2013-03-28 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-10038 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Proteinkristallisation; Ausfrieren von Lösemittel; Schmelzkristallisation; Reinigung von Proteinen; Lysozyme | - |
local.subject.keywords | protein crystallization; solvent freeze-out process; melt crystallization; Mass protein purification; lysozyme | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 750451920 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Online Version.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |