Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mauz-Körholz, Christine, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schlegel, Gerhard, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Vorwerk, Peter, PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Bartels, Annekathrin | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:44:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7730 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/830 | - |
dc.description.abstract | An einem großen Kollektiv von Kindern und Jugendlichen mit einem klassischen Hodgkin-Lymphom (cHL) sollte geklärt werden, ob aus den DAL/GPOH-HD Studien und aus der Behandlung des cHL bei Erwachsenen bekannte Risikofaktoren eine Bedeutung besitzen. Anhand der untersuchten Risikofaktoren sollte ein Risikoscore-System etabliert werden. In die Analyse wurden 573 Patienten mit cHL eingeschlossen, die zwischen November 2002 und Dezember 2005 als Studienpatienten in der GPOH-HD 2002 Studie registriert wurden. Als potentielle Prognosefaktoren wurden B-Symptome, E-Befall, Stadium IV, BSG >50 mm/1.Stunde, Hämoglobin <10,5 g/dl und Leukozytenzahl ≥15 Gpt/l sowie das initiale Gesamttumorvolumen untersucht. Die Faktoren Leukozytenzahl >15 Gpt/l, Hämoglobin <10,5 g/dl und großes initiales Tumorvolumen gehen mit einem signifikant schlechteren progressionsfreien Überleben einher. Die Prognosefaktoren B-Symptome, Hämoglobin <10,5 g/dl und großes Tumorvolumen gehen mit einem signifikant schlechteren Gesamtüberleben einher. In der multivariaten Cox-Regressionsanalyse erwiesen sich ein initiales Tumorvolumen ≥400 ml und ein Hämoglobinwert <10,5 g/dl als unabhängige Prognosefaktoren für das progressionsfreie Überleben. Die Patienten mit den Risikofaktoren Hämoglobin <10,5 g/dl und Tumorvolumen ≥400 ml wurden in einem Risikoscore-System untersucht. Patienten ohne Risikofaktoren weisen ein signifikant höheres progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben auf.Erstmals konnte die prognostische Bedeutung des Gesamttumorvolumens bei Kindern demonstriert werden. Es wurde ein Risikoscore-System entwickelt, das Patienten mit einer sehr guten Prognose identifizieren kann. | - |
dc.description.abstract | In a large cohort of children and adolescents with classical Hodgkin`s Lymphoma (cHL) known risk factors from DAL/GPOH-HD trials and from adults` trials on cHL were to analyse with regard to their prognostic impact. Furthermore, this analysis aimed at establishing a risk score system including the hereby identified risk factors. 573 patients with cHL who were registered between November, 2002 and December, 2005 and enrolled onto the GPOH-HD 2002 trial were analysed. B-symptoms, E-lesions, stage IV, ESR> 50/1st hour, Hemoglobin value (Hb) <10.5 g/dl and White Blood Count (WBC) ≥15 Gpt/l as well as the initial tumour volume were analysed with regard to their prognostic impact. Patients with WBC > 15 Gpt/l, Hb <10.5 g/dl and large initial tumour volume have a significantly worse progression-free survival. Patients with B-symptoms, Hb <10.5 g/dl and large tumour volume show a significantly worse overall survival. In the multivariate Cox-regression analysis Hb <10.5 g/dl and initial tumour volume ≥400 ml were identified as independent prognostic factors for progression-free survival. Patients with Hb <10.5 g/dl and tumour volumes ≥400 ml were included in a risk scoring system. Patients without risk factors showed a significantly higher progression-free and overall survival. For the first time the prognostic meaning of the total initial tumour volume in pediatric patients with cHL could be demonstrated. A risk score system was developed for identification of patients with a favourable prognosis. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Annekathrin Bartels | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (87 Bl. = 1,11 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Prognostische Faktoren in der Behandlung des klassischen Hodgkin Lymphoms bei Kindern und Jugendlichen | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-28 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-9236 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | klassisches Hodgkin-Lymphom bei Kindern; Prognosefaktoren; Risiko-Score System; GPOH-HD 2002 Studie; Hämoglobinwert; Tumorvolumen | - |
local.subject.keywords | children with classical Hodgkin`s Lymphoma; risk factors; risk score systeme; GPOH-HD 2002 trial; Hemoglobin value; tumour volume | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 736297928 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation A. Bartels pdf.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |