Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Binder, Wolfgang Hubertus, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Laschewsky, A., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Hackethal, Katharina | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:42:16Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7646 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/746 | - |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit ist die direkte Copolymerisation von Isobutylen (IB) mit polaren Styrolmonomeren über lebende karbokationische Polymerisation für die Einführung polarer Gruppen in die PIB-Ketten. Die untersuchten p-substituierten Styrolmonomere beinhalteten Pyridin-, Collidin-, Thymin-, Triazoleinheiten und Chlorid-, Azid- sowie Alkine-Gruppen für anschließende Funktionalisierungsreaktionen. Die Copolymerisation von IB mit Pyridin-, Azid- und Trimethylsilan (TMS)-geschütztem Alkin-Monomeren erfolgt in einer lebenden Polymerisation mit Einbauraten von ≥ 1 mol% in die PIB-Kette. Kinetische inline-ATR-FTIR Messungen des Monomerumsatzes zeigen einen starken Einfluss der Comonomerstrukturen, insbesondere der Triazol-Funktionalisierung, auf die Kinetik der Polymerisationen. Eine nachträgliche Azid/Alkin-„Click“-Reaktion ermöglicht die Funktionalisierung der Azide- und Alkin- PIB-Copolymere mit Thymin- und 2,6-Diaminotriazin zur Darstellung von supramolekularem PIB. Rheologische Untersuchungen dieser PIB mit statistisch verteilten H-Brückenbindungseinheiten ermöglicht Aussagen über die Formation und Dynamik der entstandenen Netzwerke. Zwei verschiedene H-Brückenbindungseinheiten, die Pyridin/Pyridinium-Wechselwirkung und die Thymin/2,6-Diaminotriazin-Wechselwirkung, wurden eingebracht. Die Ausbildung eines Plateaus (= Kautschukplateau) beweist die Wirksamkeit der eingebrachten supramolekularen Quervernetzer. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Katharina Hackethal | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (115, XV Bl. = 7,01 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Lebende Polymere | - |
dc.subject | Copolymerisation | - |
dc.subject | Isobuten | - |
dc.subject | Carbokation | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 540 | - |
dc.title | Copolymerisation von Isobutylen mit polaren Monomeren für die Darstellung von supramolekularen wasserstoffbrückengebundenen Netzwerken | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-08-09 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-8356 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Lebende karbokationische Polymerisation; inline ATR-FTIR-Spektroskopie; Azid/Alkin-„click“-Reaktion; Polyisobutylen; supramolekulare Netzwerke; Rheologische Untersuchungen | - |
local.subject.keywords | Living carbocationic polymerization; inline ATR-FTIR-Spektroskopie; azide/alkyne-„click“reaction; polyiyobutylene; supramolecular networks; rheological measurements | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 722216165 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotion 2012 final.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open |