Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bucher, M., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Stuttmann, R., PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Pappert, D., PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Hose, Helmut | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:42:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7639 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/739 | - |
dc.description.abstract | Die intravenöse PCA (iv-PCA) wird gegenwärtig als Goldstandard angesehen. Die Studie untersuchte die Möglichkeit einer oralen patientenkontrollierten Analgesie (o-PCA) unter der Kombination retardierter Oxycodon-Tabletten und nichtretardierten Morphinsulfat-Tabletten. 55 Patienten, die sich einem schmerzhaften traumatologisch/orthopädischen Eingriff (z.B. Knie-TEP oder Hüft-TEP) unterziehen mussten, konnten zur postoperativen Analgesie zwischen einem regionalen Verfahren, einer iv-PCA und einer o-PCA wählen. Die Studie erfasste die Präferenz der Patienten für die verschiedenen Methoden und verglich die Patientenzufriedenheit, Effektivität und Sicherheit zwischen der iv-PCA und o-PCA innerhalb von 72 Stunden postoperativ. Es zeigte sich eine hohe Präferenz der Patienten für die o-PCA (29 Patienten) gegenüber der iv-PCA(16 Patienten) und der regionalen Analgesie (10 Patienten). Die Patienten der o-PCA wiesen eine höhere Zufriedenheit auf bei vergleichbaren Schmerzintensitäten und vergleichbarem durchschnittlichem Opioidverbrauch bezogen auf orales Morphin-Äquivalent, ohne Zunahme von Nebenwirkungen. Die Zeit von 3 Tagen bis zum ersten postoperativen Stuhlgang muss in beiden Gruppen als zu lang angesehen werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Helmut Hose | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (III, 76 Bl. = 1,04 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Durchführung einer oralen patientenkontrollierten Analgesie nach schmerzhaften traumatologisch/ orthopädischen Operationen durch Einsatz retardierter Opioide | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-8213 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | PCA; Patientenzufriedenheit mit Schmerzmanagement; postoperative Schmerztherapie; retardierte Opioide | - |
local.subject.keywords | patient-controlled analgesia; satisfaction with pain management; postoperative pain; Analgesics opioid | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 720096375 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |