Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/713
Title: | Methodische Ansätze zur Evaluierung auditiver Leistungen bei Normalhörenden und Nutzern aktiver Hörimplantate |
Author(s): | Rahne, Torsten |
Referee(s): | Hoth, Sebastian, Prof. Dr. Berghaus, Alexander, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2012 |
Extent: | Online-Ressource (74 S. = 2,59 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Habilitation |
Exam Date: | 2012-06-12 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-7932 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Neben dem Schwerpunkt der Aufklärung komplexer auditiver Mechanismen widmet sich diese Arbeit mit konzeptionellen und experimentellen Ansätzen dem Ziel, grundlegende Methoden der audiologischen Diagnostik weiter zu entwickeln. Im Bereich der auditorischen Objektbildung konnte gezeigt werden, dass sich das Perzept einer komplexen akustischen Szene durch geeignete akustische Stimulation bahnen lässt. Es wurde weiterhin gezeigt, dass sich bei Stimulation über ein knochenverankertes Hörsystem akustische evozierte Hirnstamm- und kortikale Potentiale zuverlässig ableiten lassen und zur objektiven Hörschwellenbestimmung verwendet werden können. Für die Gruppe der mit einem Cochlea-Implantat (CI) versorgten Patienten wurden Tests zur Messung der Logatom-Diskrimination und zur spezifischen Messung der Klangfarbenwahrnehmung entwickelt und evaluiert. Beside the focus of exploring complex mechanisms of auditory perception this work develops fundamental tools to improve the audiologic diagnostic. In the context of auditory scene analysis it is shown that the percept of an ambiguous complex acoustic scene is modified by a priming auditory stimulus sequence. Further, with users of a bone-anchored hearing system it is shown that the measurement of auditory evoked brainstem and cortical potentials is reliable to determine individual pure-tone thresholds. With Cochlear Implant users psychoacoustic test were developed to measure the discrimination of logatomes and specific attributes of timbre. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7613 http://dx.doi.org/10.25673/713 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rahne_Habilitation.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |