Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bode-Böger, S. M., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Langner, A., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Presek, P., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Reiche, Ines | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:41:02Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7596 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/696 | - |
dc.description.abstract | Der Protonenpumpenhemmer Omeprazol wird enantioselektiv über die Enzyme CYP3A4 und CYP2C19 metabolisiert, wobei CYP2C19 einem Genpolymorphismus unterliegt. Im Rahmen dieser Arbeit konnte erstmalig eine HPLC-Methode entwickelt werden, welche es ermöglicht, enantioselektiv sowohl Omeprazol als auch seine beiden Hauptmetabolite, 5-Hydroxyomeprazol und Omeprazol-Sulfon, quantitativ in humanem Serum zu bestimmen. Die Probenaufbereitung erfolgte mittels Festphasenextraktion. Nachfolgend fand die chirale Trennung im Normalphasen-Modus mit tandem-massenspektrometrischer Detektion statt, wobei die Ionisation durch Photonen unter Atmosphärendruck erreicht wurde. Mit Hilfe der entwickelten Analytik wurde eine klinische Pilotstudie durchgeführt, die keinen signifikanten Vorteil für die vorhergehende Bestimmung des CYP2C19-Genotyps vor einer Omeprazol-Therapie bei Patienten mit einer gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) fand. Hingegen konnten zwei Fälle von dosisabhängigen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen durch Protonenpumpenhemmer aufgeklärt werden, die in dieser Form zuvor noch nicht beschrieben wurden und die Bedeutung der Pharmakokinetik verdeutlichen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Ines Reiche | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (146 Bl. = 1,86 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Arzneimitteldosis | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Stereoselektive Pharmakokinetik und CYP2C19-Genotypisierung als Prädiktoren des Therapieerfolges einer Omeprazol-Therapie bei Patienten mit GERD, Entwicklung eines neuen Analyseverfahrens | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-05-02 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7779 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD); CYP2C19; Omeprazol; Omeprazol-Sulfon; 5-Hydroxyomeprazol; HPLC–MS/MS; enantioselektive Trennung; Photonen Ionisation unter Atmosphärendruck (APPI) | - |
local.subject.keywords | gastroesophageal reflux disease (GERD); CYP2C19; omeprazole; omeprazole-sulfon; 5-hydroxyomeprazole; HPLC–MS/MS; chiral separation; atmospheric pressure photo ionization (APPI) | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 716588676 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Ines Reiche_zusammengefügt.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |